第96回選抜高等学校野球大会
主催:日本高等学校野球連盟、毎日新聞社

| 八戸学院光星 | (青森) | ||||||||
| 第1日① | |||||||||
| 関東第一 | (東京) | ||||||||
| 第6日② | |||||||||
| 田辺 | (和歌山) | ||||||||
| 第1日② | |||||||||
| 星稜 | (石川) | ||||||||
| 第9日① | |||||||||
| 近江 | (滋賀) | ||||||||
| 第1日③ | |||||||||
| 熊本国府 | (熊本) | ||||||||
| 第6日③ | |||||||||
| 豊川 | (愛知) | ||||||||
| 第2日① | |||||||||
| 阿南光 | (徳島) | ||||||||
| 第10日① | |||||||||
| 敦賀気比 | (福井) | ||||||||
| 第2日② | |||||||||
| 明豊 | (大分) | ||||||||
| 第7日① | |||||||||
| 学法石川 | (福島) | ||||||||
| 第2日③ | |||||||||
| 健大高崎 | (群馬) | ||||||||
| 第9日② | |||||||||
| 創志学園 | (岡山) | ||||||||
| 第3日① | |||||||||
| 別海 | (北海道) | ||||||||
| 第7日② | |||||||||
| 山梨学院 | (山梨) | ||||||||
| 第3日② | |||||||||
| 京都外大西 | (京都) | ||||||||
| 第11日 | 優勝 健大高崎(初) | ||||||||
| 耐久 | (和歌山) | ||||||||
| 第3日③ | |||||||||
| 中央学院 | (千葉) | ||||||||
| 第8日① | |||||||||
| 宇治山田商 | (三重) | ||||||||
| 第4日① | |||||||||
| 東海大福岡 | (福岡) | ||||||||
| 第9日③ | |||||||||
| 広陵 | (広島) | ||||||||
| 第4日② | |||||||||
| 高知 | (高知) | ||||||||
| 第8日② | |||||||||
| 京都国際 | (京都) | ||||||||
| 第4日③ | |||||||||
| 青森山田 | (青森) | ||||||||
| 第10日② | |||||||||
| 神村学園 | (鹿児島) | ||||||||
| 第5日① | |||||||||
| 作新学院 | (栃木) | ||||||||
| 第8日③ | |||||||||
| 大阪桐蔭 | (大阪) | ||||||||
| 第5日② | |||||||||
| 北海 | (北海道) | ||||||||
| 第9日④ | |||||||||
| 愛工大名電 | (愛知) | ||||||||
| 第5日③ | |||||||||
| 報徳学園 | (兵庫) | ||||||||
| 第8日④ | |||||||||
| 日本航空石川 | (石川) | ||||||||
| 第6日① | |||||||||
| 常総学院 | (茨城) | ||||||||









