第107回全国高等学校野球選手権大会
2025年8月5日(火)から18日間(雨天順延) 阪神甲子園球場主催:朝日新聞社、日本高等学校野球連盟
準々決勝以降の組み合わせ
| 関東第一 | (東東京) | |||||
| 第13日② | ||||||
| 日大三 | (西東京) | |||||
| 第14日① | ||||||
| 県岐阜商 | (岐阜) | |||||
| 第13日③ | ||||||
| 横浜 | (神奈川) | |||||
| 第15日 | 優勝 沖縄尚学(初) | |||||
| 沖縄尚学 | (沖縄) | |||||
| 第13日④ | ||||||
| 東洋大姫路 | (兵庫) | |||||
| 第14日② | ||||||
| 京都国際 | (京都) | |||||
| 第13日① | ||||||
| 山梨学院 | (山梨) | |||||
1回戦〜3回戦の組み合わせ
| 高川学園 | (山口) | |||||
| 第6日③ | ||||||
| 未来富山 | (富山) | |||||
| 第11日① | ||||||
| 豊橋中央 | (愛知) | |||||
| 第6日④ | ||||||
| 日大三 | (西東京) | |||||
| 聖光学院 | (福島) | |||||
| 第7日① | ||||||
| 山梨学院 | (山梨) | |||||
| 第11日② | ||||||
| 岡山学芸館 | (岡山) | |||||
| 第7日② | ||||||
| 松商学園 | (長野) | |||||
| 尽誠学園 | (香川) | |||||
| 第7日③ | ||||||
| 東大阪大柏原 | (大阪) | |||||
| 第11日③ | ||||||
| 健大高崎 | (群馬) | |||||
| 第8日① | ||||||
| 京都国際 | (京都) | |||||
| 中越 | (新潟) | |||||
| 第8日② | ||||||
| 関東第一 | (東東京) | |||||
| 第11日④ | ||||||
| 神村学園 | (鹿児島) | |||||
| 第8日③ | ||||||
| 創成館 | (長崎) | |||||
| 第1日① | ||||||
| 小松大谷 | (石川) | |||||
| 鳥取城北 | (鳥取) | |||||
| 第2日① | ||||||
| 仙台育英 | (宮城) | |||||
| 第9日① | ||||||
| 開星 | (島根) | |||||
| 第2日② | ||||||
| 宮崎商 | (宮崎) | |||||
| 第12日① | ||||||
| 金足農 | (秋田) | |||||
| 第2日③ | ||||||
| 沖縄尚学 | (沖縄) | |||||
| 第9日② | ||||||
| 鳴門 | (徳島) | |||||
| 第2日④ | ||||||
| 天理 | (奈良) | |||||
| 横浜 | (神奈川) | |||||
| 第4日③ | ||||||
| 敦賀気比 | (福井) | |||||
| 第9日③ | ||||||
| 高知中央 | (高知) | |||||
| 第4日④ | ||||||
| 綾羽 | (滋賀) | |||||
| 第12日② | ||||||
| 津田学園 | (三重) | |||||
| 第3日③ | ||||||
| 叡明 | (埼玉) | |||||
| 第9日④ 不戦勝 | ||||||
| 旭川志峯 | (北北海道) | |||||
| 第3日④ | ||||||
| 広陵 | (広島) | |||||
| 智辯和歌山 | (和歌山) | |||||
| 第4日① | ||||||
| 花巻東 | (岩手) | |||||
| 第10日① | ||||||
| 東洋大姫路 | (兵庫) | |||||
| 第4日② | ||||||
| 済美 | (愛媛) | |||||
| 第12日③ | ||||||
| 弘前学院聖愛 | (青森) | |||||
| 第5日① | ||||||
| 西日本短大付 | (福岡) | |||||
| 第10日② | ||||||
| 明秀日立 | (茨城) | |||||
| 第5日② | ||||||
| 聖隷クリストファー | (静岡) | |||||
| 青藍泰斗 | (栃木) | |||||
| 第5日③ | ||||||
| 佐賀北 | (佐賀) | |||||
| 第10日③ | ||||||
| 市船橋 | (千葉) | |||||
| 第5日④ | ||||||
| 明豊 | (大分) | |||||
| 第12日④ | ||||||
| 県岐阜商 | (岐阜) | |||||
| 第6日① | ||||||
| 日大山形 | (山形) | |||||
| 第10日④ | ||||||
| 北海 | (南北海道) | |||||
| 第6日② | ||||||
| 東海大熊本星翔 | (熊本) | |||||









