明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
決勝 青山学院大 - 立命館大
11月19日(水) 第2試合 
試合開始 13:22 終了 15:34 観衆5000人  
[球審]中野[塁審]溝内・御手洗・松本[外審]・
青山学院大
青学 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
立命 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青山学院が完封勝利、2年連続2回目の優勝を決めた。

[6表]青学・渡部先制3ラン
[7表]青学・谷口の適時打で1点追加
青山学院大   立命館大
W 中西 投 手 L 遠藤、有馬、芝本
渡部  捕 手 西野 
渡部1号3ラン(6回)  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 西野 
小田 犠 打
併 殺 1
5 残 塁 3
大神、中田 盗 塁
失 策
暴 投 有馬
捕 逸
ボーク
立命館大  
[4] 藤原 (4 大阪桐蔭) 3 1 0 1 1
[7] 大神 (1 福岡大大濠) 3 1 0 1 1
[5] 小田 (4 中京) 3 0 0 1 0
[2] 渡部 (3 智辯和歌山) 3 2 3 0 1
[8] 中田 (4 星稜) 4 1 0 1 0
[3] 初谷 (4 関東一) 4 0 0 2 0
[6] 山口 (2 龍谷大平安) 3 0 0 2 1
[9] 谷口 (3 大阪桐蔭) 4 1 1 0 0
[1] 中西 (4 智辯和歌山) 4 0 0 2 0
31 6 4 10 4
[8] 坂下 (4 立命館慶祥) 4 0 0 2 0
[6] 川端 (3 初芝橋本) 4 0 0 3 0
[7] 岩間 (3 立命館宇治) 3 0 0 2 1
[9] 星野 (3 立命館宇治) 3 1 0 1 0
[3] 角井 (4 智辯和歌山) 3 0 0 2 0
[5] 福井 (3 岐阜第一) 3 0 0 1 0
[2] 西野 (3 高知) 3 1 0 1 0
[4] 川本 (4 福岡城東) 2 0 0 1 0
H4 神野 (2 明石商) 1 0 0 1 0
[1] 遠藤 (4 京都共栄学) 1 0 0 1 0
H 北川 (2 立命館宇治) 1 0 0 1 0
1 有馬 (3 愛工大名電) 0 0 0 0 0
H 築山 (2 立命館宇治) 1 0 0 1 0
1 芝本 (3 社) 0 0 0 0 0
29 2 0 17 1
球数 打者
中西 (4 智辯和歌山) 9 127 30 2 17 1 0
9 127 30 2 17 1 0
球数 打者
遠藤 (4 京都共栄学) 6 93 24 5 7 1 3
有馬 (3 愛工大名電) 2 33 9 1 1 3 1
芝本 (3 社) 1 13 3 0 2 0 0
9 139 36 6 10 4 4
青学 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
立命 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青山学院が完封勝利、2年連続2回目の優勝を決めた。

[6表]青学・渡部先制3ラン
[7表]青学・谷口の適時打で1点追加
青山学院大   立命館大
W 中西 投 手 L 遠藤、有馬、芝本
渡部  捕 手 西野 
渡部1号3ラン(6回)  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 西野 
小田 犠 打
併 殺 1
5 残 塁 3
大神、中田 盗 塁
失 策
暴 投 有馬
捕 逸
ボーク
 
     
 
青山学院大
 
[4] 藤原 (4 大阪桐蔭) 3 1 0 1 1
[7] 大神 (1 福岡大大濠) 3 1 0 1 1
[5] 小田 (4 中京) 3 0 0 1 0
[2] 渡部 (3 智辯和歌山) 3 2 3 0 1
[8] 中田 (4 星稜) 4 1 0 1 0
[3] 初谷 (4 関東一) 4 0 0 2 0
[6] 山口 (2 龍谷大平安) 3 0 0 2 1
[9] 谷口 (3 大阪桐蔭) 4 1 1 0 0
[1] 中西 (4 智辯和歌山) 4 0 0 2 0
31 6 4 10 4
 
球数 打者
中西 (4 智辯和歌山) 9 127 30 2 17 1 0
9 127 30 2 17 1 0
 
 
     
 
立命館大
 
[8] 坂下 (4 立命館慶祥) 4 0 0 2 0
[6] 川端 (3 初芝橋本) 4 0 0 3 0
[7] 岩間 (3 立命館宇治) 3 0 0 2 1
[9] 星野 (3 立命館宇治) 3 1 0 1 0
[3] 角井 (4 智辯和歌山) 3 0 0 2 0
[5] 福井 (3 岐阜第一) 3 0 0 1 0
[2] 西野 (3 高知) 3 1 0 1 0
[4] 川本 (4 福岡城東) 2 0 0 1 0
H4 神野 (2 明石商) 1 0 0 1 0
[1] 遠藤 (4 京都共栄学) 1 0 0 1 0
H 北川 (2 立命館宇治) 1 0 0 1 0
1 有馬 (3 愛工大名電) 0 0 0 0 0
H 築山 (2 立命館宇治) 1 0 0 1 0
1 芝本 (3 社) 0 0 0 0 0
29 2 0 17 1
 
球数 打者
遠藤 (4 京都共栄学) 6 93 24 5 7 1 3
有馬 (3 愛工大名電) 2 33 9 1 1 3 1
芝本 (3 社) 1 13 3 0 2 0 0
9 139 36 6 10 4 4