明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
準決勝 立命館大 - 名城大
11月18日(火) 第1試合 
試合開始 10:02 終了 12:34 観衆1500人  
[球審]福壽[塁審]秋山・清水・富田[外審]・
立命館大
名城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立命 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1
立命が相手打線を零封し勝利、決勝進出。

[4裏]立命・髙橋の適時打で1点先制
立命館大   名城大
W 髙橋、芝本、若田部、有馬 投 手 L 池田、妹尾、大嶽、天野
西野  捕 手 大橋、前田、谷 
  本塁打  
西野  三塁打  
  二塁打  
川端、岩間 犠 打 神代、佐藤、山田
併 殺 1
8 残 塁 10
福井 盗 塁 西山、山本、海老原
失 策 神代、前田
暴 投
捕 逸
ボーク
名城大  
[8] 坂下 (4 立命館慶祥) 4 1 0 1 0
[6] 川端 (3 初芝橋本) 3 1 0 2 0
[7] 岩間 (3 立命館宇治) 2 1 0 1 1
[9] 星野 (3 立命館宇治) 3 0 0 1 1
[3] 角井 (4 智辯和歌山) 2 0 0 0 0
3 丸岡 (3 報徳学園) 1 0 0 1 1
[5] 福井 (3 岐阜第一) 3 0 0 1 1
[2] 西野 (3 高知) 3 1 0 0 0
[4] 川本 (4 福岡城東) 2 0 0 0 0
H 野寺 (4 立命館宇治) 1 0 0 0 0
1 芝本 (3 社) 0 0 0 0 0
1 若田部 (3 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
1 有馬 (3 愛工大名電) 0 0 0 0 0
[1] 髙橋 (2 社) 2 1 1 0 0
4 神野 (2 明石商) 1 0 0 1 0
27 5 1 8 4
[7] 西山 (4 宇治山田商) 4 1 0 2 1
[8]9 高桑 (1 智辯和歌山) 3 0 0 0 1
[4] 山蔭 (4 明徳義塾) 4 1 0 0 0
[3] 神代 (3 美濃加茂) 1 0 0 0 0
1 妹尾 (3 栄徳) 0 0 0 0 0
H 山本 (2 広島工大) 1 1 0 0 0
1 大嶽 (2 美濃加茂) 0 0 0 0 0
H 木村 (4 神戸国際附) 1 0 0 1 0
1 天野 (2 愛産大工) 0 0 0 0 0
[5]6 海老原 (4 健大高崎) 4 1 0 1 0
[9] (3 東邦) 2 0 0 0 0
2 前田 (2 松商学園) 1 0 0 1 0
H 雄龍 (3 倉敷商) 1 0 0 0 0
2 (4 日本福祉大) 0 0 0 0 0
[2] 大橋 (2 享栄) 2 1 0 0 0
R8 井上 (3 明徳義塾) 0 0 0 0 2
[6] 佐藤 (4 熊本国府) 1 0 0 0 0
H3 山田 (3 健大高崎) 1 0 0 0 0
[1] 池田 (4 菰野) 1 0 0 0 0
H35 (3 大垣商) 2 0 0 0 1
29 5 0 5 5
球数 打者
髙橋 (2 社) 6 86 26 5 3 3 0
芝本 (3 社) 1 14 4 0 1 1 0
若田部 (3 福岡大大濠) 1 1/3 21 5 0 1 1 0
有馬 (3 愛工大名電) 0 2/3 14 2 0 0 0 0
9 135 37 5 5 5 0
球数 打者
池田 (4 菰野) 4 57 19 5 1 1 1
妹尾 (3 栄徳) 1 13 3 0 1 1 0
大嶽 (2 美濃加茂) 2 34 7 0 3 1 0
天野 (2 愛産大工) 1 29 4 0 3 1 0
8 133 33 5 8 4 1
名城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立命 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1
立命が相手打線を零封し勝利、決勝進出。

[4裏]立命・髙橋の適時打で1点先制
立命館大   名城大
W 髙橋、芝本、若田部、有馬 投 手 L 池田、妹尾、大嶽、天野
西野  捕 手 大橋、前田、谷 
  本塁打  
西野  三塁打  
  二塁打  
川端、岩間 犠 打 神代、佐藤、山田
併 殺 1
8 残 塁 10
福井 盗 塁 西山、山本、海老原
失 策 神代、前田
暴 投
捕 逸 大橋
ボーク
 
     
 
名城大
 
[7] 西山 (4 宇治山田商) 4 1 0 2 1
[8]9 高桑 (1 智辯和歌山) 3 0 0 0 1
[4] 山蔭 (4 明徳義塾) 4 1 0 0 0
[3] 神代 (3 美濃加茂) 1 0 0 0 0
1 妹尾 (3 栄徳) 0 0 0 0 0
H 山本 (2 広島工大) 1 1 0 0 0
1 大嶽 (2 美濃加茂) 0 0 0 0 0
H 木村 (4 神戸国際附) 1 0 0 1 0
1 天野 (2 愛産大工) 0 0 0 0 0
[5]6 海老原 (4 健大高崎) 4 1 0 1 0
[9] (3 東邦) 2 0 0 0 0
2 前田 (2 松商学園) 1 0 0 1 0
H 雄龍 (3 倉敷商) 1 0 0 0 0
2 (4 日本福祉大) 0 0 0 0 0
[2] 大橋 (2 享栄) 2 1 0 0 0
R8 井上 (3 明徳義塾) 0 0 0 0 2
[6] 佐藤 (4 熊本国府) 1 0 0 0 0
H3 山田 (3 健大高崎) 1 0 0 0 0
[1] 池田 (4 菰野) 1 0 0 0 0
H35 (3 大垣商) 2 0 0 0 1
29 5 0 5 5
 
球数 打者
池田 (4 菰野) 4 57 19 5 1 1 1
妹尾 (3 栄徳) 1 13 3 0 1 1 0
大嶽 (2 美濃加茂) 2 34 7 0 3 1 0
天野 (2 愛産大工) 1 29 4 0 3 1 0
8 133 33 5 8 4 1
 
 
     
 
立命館大
 
[8] 坂下 (4 立命館慶祥) 4 1 0 1 0
[6] 川端 (3 初芝橋本) 3 1 0 2 0
[7] 岩間 (3 立命館宇治) 2 1 0 1 1
[9] 星野 (3 立命館宇治) 3 0 0 1 1
[3] 角井 (4 智辯和歌山) 2 0 0 0 0
3 丸岡 (3 報徳学園) 1 0 0 1 1
[5] 福井 (3 岐阜第一) 3 0 0 1 1
[2] 西野 (3 高知) 3 1 0 0 0
[4] 川本 (4 福岡城東) 2 0 0 0 0
H 野寺 (4 立命館宇治) 1 0 0 0 0
1 芝本 (3 社) 0 0 0 0 0
1 若田部 (3 福岡大大濠) 0 0 0 0 0
1 有馬 (3 愛工大名電) 0 0 0 0 0
[1] 髙橋 (2 社) 2 1 1 0 0
4 神野 (2 明石商) 1 0 0 1 0
27 5 1 8 4
 
球数 打者
髙橋 (2 社) 6 86 26 5 3 3 0
芝本 (3 社) 1 14 4 0 1 1 0
若田部 (3 福岡大大濠) 1 1/3 21 5 0 1 1 0
有馬 (3 愛工大名電) 0 2/3 14 2 0 0 0 0
9 135 37 5 5 5 0