明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
1回戦 東亜大 - 神奈川大
11月15日(土) 第3試合 
試合開始 13:18 終了 15:38 観衆10000人  
[球審]坂上[塁審]竹田・吉田・吉岡[外審]・
東亜大
神奈 0 1 0 4 4 1 0 10
東亜 1 0 0 0 0 0 0 1
~大会規定により7回コールド~
神奈川大が勝利、2回戦進出。

[1ウ]東・庄本の適時打で1点
[2オ]神・内野ゴロ同点
[4オ]神・内野ゴロ、犬飼の適時打、岩本、松平の適時二塁打で4点
[5オ]神・犬飼の適時三塁打、法輪の適時打で4点
[6オ]神・犬飼の適時打で1点
東亜大   神奈川大
L 藤井、司城、大谷、廣田 投 手 松平、W 本間乃、本間陸、鈴木
池原  捕 手 岩本 
  本塁打  
  三塁打 犬飼 
  二塁打 岩本、松平、金子 
犠 打 岩田
2 併 殺 1
7 残 塁 7
竹村 盗 塁 岩田2
失 策 植松
暴 投
捕 逸
ボーク
神奈川大  
[4] 齊郷 (2 南陽工) 2 0 0 2 2
[3] 伊禮 (4 嘉手納) 4 0 0 1 0
[5] 竹村 (3 広陵) 3 1 0 1 0
[9] 庄本 (4 高朋) 3 2 1 0 0
[2] 池原 (4 糸満) 3 0 0 0 0
[6] 中川 (4 博多工) 2 0 0 2 1
[7] 三谷 (3 益田東) 1 0 0 0 2
[1] 藤井 (4 嘉穂東) 1 0 0 0 1
1 司城 (4 東北) 0 0 0 0 0
1 大谷 (4 北九州市立) 0 0 0 0 0
H 馬場 (4 大手前高松) 1 0 0 1 0
1 廣田 (2 益田東) 0 0 0 0 0
[8] 執行 (3 広陵) 2 0 0 1 0
H 宇多村 (3 秀岳館) 1 0 0 0 0
23 3 1 8 6
[8]7 石崎 (4 創成館) 4 0 0 0 1
7 松本 (3 高知) 0 0 0 0 0
[7] 丸木 (4 横浜) 4 0 0 1 0
8 増渕 (2 健大高) 1 0 0 0 0
[5] 神田 (3 津田学園) 4 2 0 1 0
[3] 金子 (4 盛岡大附) 3 3 0 0 1
[9] 岩田 (3 山梨学院) 3 2 0 0 0
[6] 植松 (4 日大藤沢) 2 1 1 0 2
[4] 犬飼 (4 津田学園) 4 3 6 0 0
R4 仲宗根 (1 武相) 0 0 0 0 0
[2] 岩本 (3 津田学園) 4 1 1 0 0
[1] 松平 (3 市原中央) 2 1 1 0 0
H 法輪 (4 津久見) 1 1 1 0 0
1 本間乃 (4 八戸工大一) 0 0 0 0 0
1 本間陸 (3 松本国際) 0 0 0 0 0
H 吉岡 (4 専大松戸) 1 1 0 0 0
1 鈴木 (3 帝京可児) 0 0 0 0 0
33 15 10 2 4
球数 打者
藤井 (4 嘉穂東) 4 2/3 84 27 11 1 3 9
司城 (4 東北) 0 2/3 14 4 2 1 0 1
大谷 (4 北九州市立) 0 2/3 15 4 1 0 1 0
廣田 (2 益田東) 1 4 3 1 0 0 0
7 117 38 15 2 4 10
球数 打者
松平 (3 市原中央) 4 96 18 2 2 5 0
本間乃 (4 八戸工大一) 1 16 3 0 2 0 0
本間陸 (3 松本国際) 1 22 5 1 2 1 0
鈴木 (3 帝京可児) 1 17 3 0 2 0 0
7 151 29 3 8 6 0
神奈 0 1 0 4 4 1 0 10
東亜 1 0 0 0 0 0 0 1
~大会規定により7回コールド~
神奈川大が勝利、2回戦進出。

[1ウ]東・庄本の適時打で1点
[2オ]神・内野ゴロ同点
[4オ]神・内野ゴロ、犬飼の適時打、岩本、松平の適時二塁打で4点
[5オ]神・犬飼の適時三塁打、法輪の適時打で4点
[6オ]神・犬飼の適時打で1点
東亜大   神奈川大
L 藤井、司城、大谷、廣田 投 手 松平、W 本間乃、本間陸、鈴木
池原  捕 手 岩本 
  本塁打  
  三塁打 犬飼 
  二塁打 岩本、松平、金子 
犠 打 岩田
2 併 殺 1
7 残 塁 7
竹村 盗 塁 岩田2
失 策 植松
暴 投
捕 逸
ボーク
 
     
 
神奈川大
 
[8]7 石崎 (4 創成館) 4 0 0 0 1
7 松本 (3 高知) 0 0 0 0 0
[7] 丸木 (4 横浜) 4 0 0 1 0
8 増渕 (2 健大高) 1 0 0 0 0
[5] 神田 (3 津田学園) 4 2 0 1 0
[3] 金子 (4 盛岡大附) 3 3 0 0 1
[9] 岩田 (3 山梨学院) 3 2 0 0 0
[6] 植松 (4 日大藤沢) 2 1 1 0 2
[4] 犬飼 (4 津田学園) 4 3 6 0 0
R4 仲宗根 (1 武相) 0 0 0 0 0
[2] 岩本 (3 津田学園) 4 1 1 0 0
[1] 松平 (3 市原中央) 2 1 1 0 0
H 法輪 (4 津久見) 1 1 1 0 0
1 本間乃 (4 八戸工大一) 0 0 0 0 0
1 本間陸 (3 松本国際) 0 0 0 0 0
H 吉岡 (4 専大松戸) 1 1 0 0 0
1 鈴木 (3 帝京可児) 0 0 0 0 0
33 15 10 2 4
 
球数 打者
松平 (3 市原中央) 4 96 18 2 2 5 0
本間乃 (4 八戸工大一) 1 16 3 0 2 0 0
本間陸 (3 松本国際) 1 22 5 1 2 1 0
鈴木 (3 帝京可児) 1 17 3 0 2 0 0
7 151 29 3 8 6 0
 
 
     
 
東亜大
 
[4] 齊郷 (2 南陽工) 2 0 0 2 2
[3] 伊禮 (4 嘉手納) 4 0 0 1 0
[5] 竹村 (3 広陵) 3 1 0 1 0
[9] 庄本 (4 高朋) 3 2 1 0 0
[2] 池原 (4 糸満) 3 0 0 0 0
[6] 中川 (4 博多工) 2 0 0 2 1
[7] 三谷 (3 益田東) 1 0 0 0 2
[1] 藤井 (4 嘉穂東) 1 0 0 0 1
1 司城 (4 東北) 0 0 0 0 0
1 大谷 (4 北九州市立) 0 0 0 0 0
H 馬場 (4 大手前高松) 1 0 0 1 0
1 廣田 (2 益田東) 0 0 0 0 0
[8] 執行 (3 広陵) 2 0 0 1 0
H 宇多村 (3 秀岳館) 1 0 0 0 0
23 3 1 8 6
 
球数 打者
藤井 (4 嘉穂東) 4 2/3 84 27 11 1 3 9
司城 (4 東北) 0 2/3 14 4 2 1 0 1
大谷 (4 北九州市立) 0 2/3 15 4 1 0 1 0
廣田 (2 益田東) 1 4 3 1 0 0 0
7 117 38 15 2 4 10