明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
1回戦 東農大北海道 - 立命館大
11月14日(金) 第3試合 
試合開始 14:11 終了 16:33 観衆6000人  
[球審]松田[塁審]山下・瀧口・石丸[外審]・
東農大北海道
立命 1 0 0 0 0 2 0 0 1 4
東農 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立命館が相手打線を零封し勝利、2回戦進出。
立命館・有馬投手が10者連続奪三振(大会新記録)を達成。

[1表]立命・犠飛で1点先制
[6表]立命・築山の適時二塁打、福井の適時打で2点追加
[9表]立命・坂下の適時打で1点追加
東農大北海道   立命館大
L 神宮、渡辺、佐藤凌 投 手 W 遠藤、有馬
千葉  捕 手 西野 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 坂下、築山 
犠 打 川端、岩間
1 併 殺
9 残 塁 7
盗 塁 福井
失 策 星野
暴 投
捕 逸
ボーク
立命館大  
[5] 鈴木 (1 札幌一) 3 1 0 1 0
H 山根 (3 水戸葵陵) 1 0 0 1 0
5 吉田翼 (3 東農大二) 0 0 0 0 0
[8] 友寄 (4 沖縄水産) 4 2 0 1 0
[6] 中澤 (4 東海大甲府) 4 1 0 2 0
[7] 渡邊晃 (2 東農大三) 4 0 0 3 0
[9] 川口 (4 札幌一) 3 0 0 3 1
[3] 藤澤 (2 佐久長聖) 4 0 0 2 0
[2] 千葉 (4 盛岡大附) 4 1 0 2 0
[4] 吉田大 (3 佐久長聖) 4 2 0 1 0
[1] 神宮 (4 桐生一) 1 0 0 0 1
H 小林昇 (3 鶴岡東) 1 0 0 1 0
1 渡辺恵 (4 中越) 0 0 0 0 0
1 佐藤凌 (1 八戸光星) 0 0 0 0 0
H 野本 (1 真颯館) 1 0 0 0 0
34 7 0 17 2
[8] 坂下 (4 立命館慶祥) 5 4 1 0 0
[6] 川端 (3 初芝橋本) 4 0 0 0 0
[7] 岩間 (3 立命館宇治) 3 1 1 0 0
[9] 星野 (3 立命館宇治) 2 0 0 1 2
[3] 角井 (4 智辯和歌山) 4 0 0 3 0
[4] 神谷 (1 中京大中京) 2 0 0 0 0
H 築山 (2 立命館宇治) 1 1 1 0 0
R4 川本 (4 福岡城東) 1 0 0 1 0
[5] 福井 (3 岐阜第一) 4 2 1 1 0
[2] 西野 (3 高知) 4 1 0 0 0
[1] 遠藤 (4 京都共栄学) 2 0 0 0 0
1 有馬 (3 愛工大名電) 2 0 0 0 0
34 9 4 6 2
球数 打者
神宮 (4 桐生一) 6 94 26 5 4 2 3
渡辺 (4 中越) 2 2/3 39 10 3 2 0 1
佐藤凌 (1 八戸光星) 0 1/3 10 2 1 0 0 0
9 143 38 9 6 2 4
球数 打者
遠藤 (4 京都共栄学) 5 84 24 7 7 2 0
有馬 (3 愛工大名電) 4 44 12 0 10 0 0
9 128 36 7 17 2 0
立命 1 0 0 0 0 2 0 0 1 4
東農 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
立命館が相手打線を零封し勝利、2回戦進出。
立命館・有馬投手が10者連続奪三振(大会新記録)を達成。

[1表]立命・犠飛で1点先制
[6表]立命・築山の適時二塁打、福井の適時打で2点追加
[9表]立命・坂下の適時打で1点追加
東農大北海道   立命館大
L 神宮、渡辺、佐藤凌 投 手 W 遠藤、有馬
千葉  捕 手 西野 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 坂下、築山 
犠 打 川端、岩間
1 併 殺
9 残 塁 7
盗 塁 福井
失 策 星野
暴 投
千葉 捕 逸
ボーク
 
     
 
立命館大
 
[8] 坂下 (4 立命館慶祥) 5 4 1 0 0
[6] 川端 (3 初芝橋本) 4 0 0 0 0
[7] 岩間 (3 立命館宇治) 3 1 1 0 0
[9] 星野 (3 立命館宇治) 2 0 0 1 2
[3] 角井 (4 智辯和歌山) 4 0 0 3 0
[4] 神谷 (1 中京大中京) 2 0 0 0 0
H 築山 (2 立命館宇治) 1 1 1 0 0
R4 川本 (4 福岡城東) 1 0 0 1 0
[5] 福井 (3 岐阜第一) 4 2 1 1 0
[2] 西野 (3 高知) 4 1 0 0 0
[1] 遠藤 (4 京都共栄学) 2 0 0 0 0
1 有馬 (3 愛工大名電) 2 0 0 0 0
34 9 4 6 2
 
球数 打者
遠藤 (4 京都共栄学) 5 84 24 7 7 2 0
有馬 (3 愛工大名電) 4 44 12 0 10 0 0
9 128 36 7 17 2 0
 
 
     
 
東農大北海道
 
[5] 鈴木 (1 札幌一) 3 1 0 1 0
H 山根 (3 水戸葵陵) 1 0 0 1 0
5 吉田翼 (3 東農大二) 0 0 0 0 0
[8] 友寄 (4 沖縄水産) 4 2 0 1 0
[6] 中澤 (4 東海大甲府) 4 1 0 2 0
[7] 渡邊晃 (2 東農大三) 4 0 0 3 0
[9] 川口 (4 札幌一) 3 0 0 3 1
[3] 藤澤 (2 佐久長聖) 4 0 0 2 0
[2] 千葉 (4 盛岡大附) 4 1 0 2 0
[4] 吉田大 (3 佐久長聖) 4 2 0 1 0
[1] 神宮 (4 桐生一) 1 0 0 0 1
H 小林昇 (3 鶴岡東) 1 0 0 1 0
1 渡辺恵 (4 中越) 0 0 0 0 0
1 佐藤凌 (1 八戸光星) 0 0 0 0 0
H 野本 (1 真颯館) 1 0 0 0 0
34 7 0 17 2
 
球数 打者
神宮 (4 桐生一) 6 94 26 5 4 2 3
渡辺 (4 中越) 2 2/3 39 10 3 2 0 1
佐藤凌 (1 八戸光星) 0 1/3 10 2 1 0 0 0
9 143 38 9 6 2 4