明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
2回戦 英明高 - 北照高
11月16日(日) 第1試合 
試合開始 8:32 終了 10:31 観衆9000人  
[球審]田中[塁審]塩野・山下・橋本[外審]・
英明高
英明 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
北照 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
英明が北照の追い上げを阻止し勝利、準決勝進出。

[4表]英明・榎本の適時打で1点先制
[7表]英明・池田の適時打で1点追加
[7裏]北照・堀井の適時内野安打で1点返す
英明高   北照高
W 松本倫 投 手 中谷、L 島田
髙田  捕 手 横堀 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 手代森、沢田 
榎本2 犠 打 畠山、島田
2 併 殺 1
7 残 塁 11
太田、矢野2 盗 塁
池田 失 策 堀井
暴 投
捕 逸
ボーク
北照高  
[6] 池田 (2 木太中) 4 1 1 1 0
[7] 太田 (2 勝賀中) 4 2 0 0 0
[9] 松本一 (2 王寺南中) 3 0 0 2 1
[2] 髙田 (2 盾津中) 4 1 0 0 0
[3] 松原 (2 龍雲中) 4 0 0 0 0
[1]4 松本倫 (2 三木中) 4 0 0 0 0
[8] 矢野 (1 三木中) 3 2 0 0 1
[5] 榎本 (1 石井中) 2 1 1 1 0
[4] 尾崎 (1 広田中) 2 0 0 1 0
H 河野 (1 勝賀中) 1 0 0 0 0
4 片山 (1 豊浜中) 0 0 0 0 0
1 冨岡 (2 三木中) 1 0 0 1 0
32 7 2 6 2
[6] 堀井 (2 葛飾立石中) 5 1 1 1 0
[7] (2 篠路西中) 5 3 0 0 0
R 大塚 (2 札幌稲穂中) 0 0 0 0 0
[9] 畠山 (2 小樽朝里中) 4 1 0 1 0
[3] 長谷川 (2 北広島大曲) 4 2 0 1 0
[5] 沢田 (2 川崎塚越中) 3 1 0 0 1
[8] 手代森 (2 函館戸倉中) 3 1 0 1 1
[2] 横堀 (2 向洋中) 4 2 0 0 0
[1] 中谷 (2 黒松内中) 1 0 0 0 0
1 島田 (2 東金町中) 2 0 0 0 0
[4] 岩城 (1 恵庭恵明中) 2 1 0 0 1
H 久末 (1 東村山四中) 1 0 0 0 0
34 12 1 4 3
球数 打者
松本倫 (2 三木中) 6 2/3 96 28 8 3 2 1
冨岡 (2 三木中) 2 1/3 47 11 4 1 1 0
9 143 39 12 4 3 1
球数 打者
中谷 (2 黒松内中) 4 74 18 4 2 2 0
島田 (2 東金町中) 5 58 18 3 4 0 1
9 132 36 7 6 2 1
英明 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
北照 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
英明が北照の追い上げを阻止し勝利、準決勝進出。

[4表]英明・榎本の適時打で1点先制
[7表]英明・池田の適時打で1点追加
[7裏]北照・堀井の適時内野安打で1点返す
英明高   北照高
W 松本倫 投 手 中谷、L 島田
髙田  捕 手 横堀 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 手代森、沢田 
榎本2 犠 打 畠山、島田
2 併 殺 1
7 残 塁 11
太田、矢野2 盗 塁
池田 失 策 堀井
暴 投
捕 逸
ボーク
 
     
 
英明高
 
[6] 池田 (2 木太中) 4 1 1 1 0
[7] 太田 (2 勝賀中) 4 2 0 0 0
[9] 松本一 (2 王寺南中) 3 0 0 2 1
[2] 髙田 (2 盾津中) 4 1 0 0 0
[3] 松原 (2 龍雲中) 4 0 0 0 0
[1]4 松本倫 (2 三木中) 4 0 0 0 0
[8] 矢野 (1 三木中) 3 2 0 0 1
[5] 榎本 (1 石井中) 2 1 1 1 0
[4] 尾崎 (1 広田中) 2 0 0 1 0
H 河野 (1 勝賀中) 1 0 0 0 0
4 片山 (1 豊浜中) 0 0 0 0 0
1 冨岡 (2 三木中) 1 0 0 1 0
32 7 2 6 2
 
球数 打者
松本倫 (2 三木中) 6 2/3 96 28 8 3 2 1
冨岡 (2 三木中) 2 1/3 47 11 4 1 1 0
9 143 39 12 4 3 1
 
 
     
 
北照高
 
[6] 堀井 (2 葛飾立石中) 5 1 1 1 0
[7] (2 篠路西中) 5 3 0 0 0
R 大塚 (2 札幌稲穂中) 0 0 0 0 0
[9] 畠山 (2 小樽朝里中) 4 1 0 1 0
[3] 長谷川 (2 北広島大曲) 4 2 0 1 0
[5] 沢田 (2 川崎塚越中) 3 1 0 0 1
[8] 手代森 (2 函館戸倉中) 3 1 0 1 1
[2] 横堀 (2 向洋中) 4 2 0 0 0
[1] 中谷 (2 黒松内中) 1 0 0 0 0
1 島田 (2 東金町中) 2 0 0 0 0
[4] 岩城 (1 恵庭恵明中) 2 1 0 0 1
H 久末 (1 東村山四中) 1 0 0 0 0
34 12 1 4 3
 
球数 打者
中谷 (2 黒松内中) 4 74 18 4 2 2 0
島田 (2 東金町中) 5 58 18 3 4 0 1
9 132 36 7 6 2 1