明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
2回戦 環太平洋大 - 早稲田大
11月23日(土) 第3試合 
試合開始 16:54 終了 19:28 観衆8000人  
[球審]坂本[塁審]川合・岩崎・石丸[外審]・
環太平洋大
早大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
環太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2x 2
環太平洋大がサヨナラで勝利し、準決勝進出。

~10回よりタイブレーク制~
[10回表]早大・犠飛で1点先制
[10回裏]環太・猿渡の適時打、暴投でサヨナラ
環太平洋大   早稲田大
W 德山 投 手 L 伊藤樹
田中  捕 手 印出 
  本塁打  
  三塁打  
猿渡  二塁打 吉納 
吉田、岡野 犠 打 山縣
併 殺 1
9 残 塁 10
盗 塁
吉田 失 策 前田、伊藤樹
暴 投 伊藤樹
捕 逸
ボーク
早稲田大  
[8] 猿渡 (4 創成館) 5 3 1 2 0
[4] 角戸 (4 創志学園) 3 0 0 0 1
H 藤田 (3 熊本北) 0 0 0 0 0
[5] 楠本 (4 岡山理大附) 3 2 0 0 1
[9] 佐藤 (2 習志野) 4 1 0 2 0
[7] 金原 (2 クラーク国際) 2 0 0 1 0
7 中島 (2 佐賀商) 2 0 0 0 0
[3] 渡邉 (1 習志野) 4 1 0 1 0
[6] 吉田 (3 生光学園) 3 0 0 1 0
[2] 田中 (2 駒大苫小牧) 3 1 0 1 0
H 岡野 (2 玉野光南) 0 0 0 0 0
[1] 德山 (4 鳴門渦潮) 3 0 0 1 0
H 黒木 (1 東海大熊本) 0 0 0 0 1
R 時川 (2 呉) 0 0 0 0 0
32 8 1 9 3
[8] 尾瀬 (3 帝京) 5 0 0 0 0
[6] 山縣 (4 早大学院) 4 0 1 1 0
[9] 吉納 (4 東邦) 5 1 0 3 0
[2] 印出 (4 中京大中京) 4 1 0 1 0
[3] 前田 (3 大阪桐蔭) 2 1 0 1 2
[5] 小澤 (3 健大高崎) 4 1 0 1 0
[4] 中村敢 (4 筑陽学園) 3 0 0 1 0
H 吉田 (3 浦和学院) 0 0 0 0 1
R4 梅村 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
[7] 石郷岡 (3 早稲田実) 4 1 0 1 0
[1] 伊藤樹 (3 仙台育英) 4 0 0 1 0
35 5 1 10 3
球数 打者
德山 (4 鳴門渦潮) 10 135 39 5 10 3 0
10 135 39 5 10 3 0
球数 打者
伊藤樹 (3 仙台育英) 9 1/3 144 37 8 9 3 0
9 1/3 144 37 8 9 3 0
早大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
環太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2x 2
環太平洋大がサヨナラで勝利し、準決勝進出。

~10回よりタイブレーク制~
[10回表]早大・犠飛で1点先制
[10回裏]環太・猿渡の適時打、暴投でサヨナラ
環太平洋大   早稲田大
W 德山 投 手 L 伊藤樹
田中  捕 手 印出 
  本塁打  
  三塁打  
猿渡  二塁打 吉納 
吉田、岡野 犠 打 山縣
併 殺 1
9 残 塁 10
盗 塁
吉田 失 策 前田、伊藤樹
暴 投 伊藤樹
捕 逸
ボーク
 
     
 
環太平洋大
 
[8] 猿渡 (4 創成館) 5 3 1 2 0
[4] 角戸 (4 創志学園) 3 0 0 0 1
H 藤田 (3 熊本北) 0 0 0 0 0
[5] 楠本 (4 岡山理大附) 3 2 0 0 1
[9] 佐藤 (2 習志野) 4 1 0 2 0
[7] 金原 (2 クラーク国際) 2 0 0 1 0
7 中島 (2 佐賀商) 2 0 0 0 0
[3] 渡邉 (1 習志野) 4 1 0 1 0
[6] 吉田 (3 生光学園) 3 0 0 1 0
[2] 田中 (2 駒大苫小牧) 3 1 0 1 0
H 岡野 (2 玉野光南) 0 0 0 0 0
[1] 德山 (4 鳴門渦潮) 3 0 0 1 0
H 黒木 (1 東海大熊本) 0 0 0 0 1
R 時川 (2 呉) 0 0 0 0 0
32 8 1 9 3
 
球数 打者
德山 (4 鳴門渦潮) 10 135 39 5 10 3 0
10 135 39 5 10 3 0
 
 
     
 
早稲田大
 
[8] 尾瀬 (3 帝京) 5 0 0 0 0
[6] 山縣 (4 早大学院) 4 0 1 1 0
[9] 吉納 (4 東邦) 5 1 0 3 0
[2] 印出 (4 中京大中京) 4 1 0 1 0
[3] 前田 (3 大阪桐蔭) 2 1 0 1 2
[5] 小澤 (3 健大高崎) 4 1 0 1 0
[4] 中村敢 (4 筑陽学園) 3 0 0 1 0
H 吉田 (3 浦和学院) 0 0 0 0 1
R4 梅村 (4 早稲田実) 0 0 0 0 0
[7] 石郷岡 (3 早稲田実) 4 1 0 1 0
[1] 伊藤樹 (3 仙台育英) 4 0 0 1 0
35 5 1 10 3
 
球数 打者
伊藤樹 (3 仙台育英) 9 1/3 144 37 8 9 3 0
9 1/3 144 37 8 9 3 0