明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
2回戦 天理大 - 札幌大
11月21日(木) 第4試合 
試合開始 17:52 終了 20:37 観衆500人  
[球審]宮田[塁審]溝内・青木・田澤[外審]・
天理大
天理 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
札幌 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
天理大が中盤に逆転し、準決勝進出。

[1回裏]札幌・犠飛で1点先制
[5回表]天理・犠飛で逆転
天理大   札幌大
W 的場、藤田、長尾 投 手 L 長谷
田中幹、井上  捕 手 麻原 
  本塁打  
  三塁打  
辰己、池田、大森  二塁打  
浅野、石飛、池田 犠 打 佐野、宮田
1 併 殺 1
9 残 塁 8
井脇、小池、辰己 盗 塁 伊藤
失 策
的場 暴 投
捕 逸
ボーク
札幌大  
[8] 井脇 (4 尽誠学園) 4 1 0 2 1
[9] 小池 (3 箕島) 4 1 0 0 1
[4] 大森 (2 愛工大名電) 4 2 0 0 0
[7] 石飛 (4 出雲西) 1 0 1 0 2
[5] 池田 (1 八戸光星) 3 1 1 0 0
[3] 浅野 (3 京都翔英) 2 0 0 0 0
H3 杉下 (3 天理) 1 0 0 0 0
[6] 辰己 (2 明徳義塾) 4 2 0 1 0
[2] 田中幹 (1 石見智翠館) 1 0 0 1 0
H2 井上 (3 近江兄弟社) 3 0 0 2 0
[1] 的場 (2 大阪電通大) 3 0 0 0 0
1 藤田 (2 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
H 山下 (2 栄徳) 1 1 0 0 0
1 長尾 (3 岡山商大附) 0 0 0 0 0
31 8 2 6 4
[8] 伊藤 (3 白樺学園) 4 3 0 1 0
[7] 桑田 (3 旭川大学) 4 1 0 1 0
[4] 吉澤 (3 札幌山の手) 3 0 0 3 1
[9] 佐野 (4 札幌大谷) 3 2 1 0 0
[3] 石井 (3 室蘭大谷) 3 0 0 1 0
H 小飼 (3 札幌静修) 1 0 0 0 0
[5] 近藤 (3 旭川大学) 3 0 0 1 1
[2] 麻原 (1 クラーク国際) 4 0 0 2 0
[6] 久保田 (2 青森山田) 2 1 0 0 1
H 丸山 (2 札幌大谷) 1 0 0 1 0
[1] 長谷 (4 旭川龍谷) 2 0 0 1 0
1 宮田 (3 苫小牧中央) 0 0 0 0 0
H 布施 (4 札幌第一) 1 0 0 1 0
31 7 1 12 3
球数 打者
的場 (2 大阪電通大) 7 119 29 6 8 3 1
藤田 (2 大阪桐蔭) 1 17 4 1 2 0 0
長尾 (3 岡山商大附) 1 14 3 0 2 0 0
9 150 36 7 12 3 1
球数 打者
長谷 (4 旭川龍谷) 5 85 24 6 2 3 2
宮田 (3 苫小牧中央) 4 61 14 2 4 1 0
9 146 38 8 6 4 2
天理 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
札幌 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
天理大が中盤に逆転し、準決勝進出。

[1回裏]札幌・犠飛で1点先制
[5回表]天理・犠飛で逆転
天理大   札幌大
W 的場、藤田、長尾 投 手 L 長谷
田中幹、井上  捕 手 麻原 
  本塁打  
  三塁打  
辰己、池田、大森  二塁打  
浅野、石飛、池田 犠 打 佐野、宮田
1 併 殺 1
9 残 塁 8
井脇、小池、辰己 盗 塁 伊藤
失 策
的場 暴 投
捕 逸
ボーク
 
     
 
天理大
 
[8] 井脇 (4 尽誠学園) 4 1 0 2 1
[9] 小池 (3 箕島) 4 1 0 0 1
[4] 大森 (2 愛工大名電) 4 2 0 0 0
[7] 石飛 (4 出雲西) 1 0 1 0 2
[5] 池田 (1 八戸光星) 3 1 1 0 0
[3] 浅野 (3 京都翔英) 2 0 0 0 0
H3 杉下 (3 天理) 1 0 0 0 0
[6] 辰己 (2 明徳義塾) 4 2 0 1 0
[2] 田中幹 (1 石見智翠館) 1 0 0 1 0
H2 井上 (3 近江兄弟社) 3 0 0 2 0
[1] 的場 (2 大阪電通大) 3 0 0 0 0
1 藤田 (2 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
H 山下 (2 栄徳) 1 1 0 0 0
1 長尾 (3 岡山商大附) 0 0 0 0 0
31 8 2 6 4
 
球数 打者
的場 (2 大阪電通大) 7 119 29 6 8 3 1
藤田 (2 大阪桐蔭) 1 17 4 1 2 0 0
長尾 (3 岡山商大附) 1 14 3 0 2 0 0
9 150 36 7 12 3 1
 
 
     
 
札幌大
 
[8] 伊藤 (3 白樺学園) 4 3 0 1 0
[7] 桑田 (3 旭川大学) 4 1 0 1 0
[4] 吉澤 (3 札幌山の手) 3 0 0 3 1
[9] 佐野 (4 札幌大谷) 3 2 1 0 0
[3] 石井 (3 室蘭大谷) 3 0 0 1 0
H 小飼 (3 札幌静修) 1 0 0 0 0
[5] 近藤 (3 旭川大学) 3 0 0 1 1
[2] 麻原 (1 クラーク国際) 4 0 0 2 0
[6] 久保田 (2 青森山田) 2 1 0 0 1
H 丸山 (2 札幌大谷) 1 0 0 1 0
[1] 長谷 (4 旭川龍谷) 2 0 0 1 0
1 宮田 (3 苫小牧中央) 0 0 0 0 0
H 布施 (4 札幌第一) 1 0 0 1 0
31 7 1 12 3
 
球数 打者
長谷 (4 旭川龍谷) 5 85 24 6 2 3 2
宮田 (3 苫小牧中央) 4 61 14 2 4 1 0
9 146 38 8 6 4 2