明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
1回戦 環太平洋大 - 名城大
11月21日(木) 第3試合 
試合開始 14:30 終了 17:18 観衆2000人  
[球審]松田[塁審]牧野・奈良・古屋[外審]・
環太平洋大
名城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環太 0 0 2 1 0 0 0 0 x 3
環太平洋大がリードを守り切り、2回戦進出。

[3回裏]環太・敵失、佐藤の適時打で2点先制
[4回裏]環太・藤田の適時打で1点追加
環太平洋大   名城大
W 白水、辰巳、德山、山脇 投 手 L 大嶽惺、伊藤、米庄、岩井、永田、天野
田中、竹内  捕 手 前田、谷 
  本塁打  
  三塁打  
吉田  二塁打 井上 
角戸、楠本、中島 犠 打 西山
2 併 殺 1
7 残 塁 13
鈴木 盗 塁
吉田 失 策 雄龍、前田
暴 投 大嶽惺
捕 逸
ボーク
名城大  
[8] 猿渡 (4 創成館) 4 2 0 1 0
[4] 角戸 (4 創志学園) 3 1 0 0 0
[5] 楠本 (4 岡山理大附) 3 0 0 1 0
[9] 佐藤 (2 習志野) 4 2 1 0 0
[7] 中島 (2 佐賀商) 2 0 0 0 1
[3] 渡邉 (1 習志野) 3 0 0 0 0
H 金原 (2 クラーク国際) 1 1 0 0 0
R3 時川 (2 呉) 0 0 0 0 0
[6] 吉田 (3 生光学園) 3 1 0 1 0
6 山内 (2 新田) 1 0 0 1 0
[2] 田中 (2 駒大苫小牧) 1 1 0 0 1
R 鈴木 (2 三刀屋) 0 0 0 0 0
1 徳山 (4 鳴門渦潮) 1 0 0 1 0
1 山脇 (4 都城) 0 0 0 0 0
[1] 白水 (4 創成館) 0 0 0 0 0
H 岡野 (2 玉野光南) 0 0 0 0 1
1 辰巳 (4 クラーク国際) 0 0 0 0 0
H 藤田 (3 熊本北) 1 1 1 0 0
2 竹内 (3 広陵) 1 0 0 1 0
28 9 2 6 3
[3] 多和田 (4 県岐阜商) 4 0 0 0 1
[9] 朝岡 (4 東邦) 5 3 0 2 0
[6] 山蔭 (3 明徳義塾) 5 2 0 1 0
[7] 雄龍 (2 倉敷商) 4 0 0 1 1
[8] 井上 (2 明徳義塾) 4 2 0 1 0
[2] 前田 (1 松商学園) 3 0 0 1 0
H5 岩屋 (4 豊川) 1 1 0 0 0
[5]4 海老原 (3 健大高崎) 3 2 0 1 1
[1] 大嶽惺 (1 美濃加茂) 1 1 0 0 0
1 伊藤 (3 津田学園) 0 0 0 0 0
1 米庄 (4 豊川) 0 0 0 0 0
H4 木村 (3 神戸国際大) 2 0 0 0 0
H 五島 (2 大垣日大) 1 0 0 1 0
1 天野 (1 愛産大工業) 0 0 0 0 0
[4] 佐藤 (3 熊本国府) 1 0 0 0 0
H 西山 (3 宇治山田商) 0 0 0 0 0
1 岩井 (4 享栄) 0 0 0 0 0
H 山田 (2 健大高崎) 0 0 0 0 1
1 永田 (2 中部春日丘) 0 0 0 0 0
2 (3 日本福祉大) 0 0 0 0 0
H 坂井田 (4 星城) 1 1 0 0 0
35 12 0 8 4
球数 打者
白水 (4 創成館) 3 58 15 6 2 2 0
辰巳 (4 クラーク国際) 1 10 4 1 0 0 0
德山 (4 鳴門渦潮) 4 70 16 3 5 2 0
山脇 (4 都城) 1 18 5 2 1 0 0
9 156 40 12 8 4 0
球数 打者
大嶽惺 (1 美濃加茂) 2 1/3 59 12 4 1 1 1
伊藤 (3 津田学園) 0 0/3 11 2 1 0 1 0
米庄 (4 豊川) 0 2/3 12 2 0 0 0 0
岩井 (4 享栄) 2 37 8 1 1 1 0
永田 (2 中部春日丘) 2 19 6 1 3 0 0
天野 (1 愛産大工業) 1 16 4 2 1 0 0
8 154 34 9 6 3 1
名城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環太 0 0 2 1 0 0 0 0 x 3
環太平洋大がリードを守り切り、2回戦進出。

[3回裏]環太・敵失、佐藤の適時打で2点先制
[4回裏]環太・藤田の適時打で1点追加
環太平洋大   名城大
W 白水、辰巳、德山、山脇 投 手 L 大嶽惺、伊藤、米庄、岩井、永田、天野
田中、竹内  捕 手 前田、谷 
  本塁打  
  三塁打  
吉田  二塁打 井上 
角戸、楠本、中島 犠 打 西山
2 併 殺 1
7 残 塁 13
鈴木 盗 塁
吉田 失 策 雄龍、前田
暴 投 大嶽惺
捕 逸
ボーク
 
     
 
環太平洋大
 
[8] 猿渡 (4 創成館) 4 2 0 1 0
[4] 角戸 (4 創志学園) 3 1 0 0 0
[5] 楠本 (4 岡山理大附) 3 0 0 1 0
[9] 佐藤 (2 習志野) 4 2 1 0 0
[7] 中島 (2 佐賀商) 2 0 0 0 1
[3] 渡邉 (1 習志野) 3 0 0 0 0
H 金原 (2 クラーク国際) 1 1 0 0 0
R3 時川 (2 呉) 0 0 0 0 0
[6] 吉田 (3 生光学園) 3 1 0 1 0
6 山内 (2 新田) 1 0 0 1 0
[2] 田中 (2 駒大苫小牧) 1 1 0 0 1
R 鈴木 (2 三刀屋) 0 0 0 0 0
1 徳山 (4 鳴門渦潮) 1 0 0 1 0
1 山脇 (4 都城) 0 0 0 0 0
[1] 白水 (4 創成館) 0 0 0 0 0
H 岡野 (2 玉野光南) 0 0 0 0 1
1 辰巳 (4 クラーク国際) 0 0 0 0 0
H 藤田 (3 熊本北) 1 1 1 0 0
2 竹内 (3 広陵) 1 0 0 1 0
28 9 2 6 3
 
球数 打者
白水 (4 創成館) 3 58 15 6 2 2 0
辰巳 (4 クラーク国際) 1 10 4 1 0 0 0
德山 (4 鳴門渦潮) 4 70 16 3 5 2 0
山脇 (4 都城) 1 18 5 2 1 0 0
9 156 40 12 8 4 0
 
 
     
 
名城大
 
[3] 多和田 (4 県岐阜商) 4 0 0 0 1
[9] 朝岡 (4 東邦) 5 3 0 2 0
[6] 山蔭 (3 明徳義塾) 5 2 0 1 0
[7] 雄龍 (2 倉敷商) 4 0 0 1 1
[8] 井上 (2 明徳義塾) 4 2 0 1 0
[2] 前田 (1 松商学園) 3 0 0 1 0
H5 岩屋 (4 豊川) 1 1 0 0 0
[5]4 海老原 (3 健大高崎) 3 2 0 1 1
[1] 大嶽惺 (1 美濃加茂) 1 1 0 0 0
1 伊藤 (3 津田学園) 0 0 0 0 0
1 米庄 (4 豊川) 0 0 0 0 0
H4 木村 (3 神戸国際大) 2 0 0 0 0
H 五島 (2 大垣日大) 1 0 0 1 0
1 天野 (1 愛産大工業) 0 0 0 0 0
[4] 佐藤 (3 熊本国府) 1 0 0 0 0
H 西山 (3 宇治山田商) 0 0 0 0 0
1 岩井 (4 享栄) 0 0 0 0 0
H 山田 (2 健大高崎) 0 0 0 0 1
1 永田 (2 中部春日丘) 0 0 0 0 0
2 (3 日本福祉大) 0 0 0 0 0
H 坂井田 (4 星城) 1 1 0 0 0
35 12 0 8 4
 
球数 打者
大嶽惺 (1 美濃加茂) 2 1/3 59 12 4 1 1 1
伊藤 (3 津田学園) 0 0/3 11 2 1 0 1 0
米庄 (4 豊川) 0 2/3 12 2 0 0 0 0
岩井 (4 享栄) 2 37 8 1 1 1 0
永田 (2 中部春日丘) 2 19 6 1 3 0 0
天野 (1 愛産大工業) 1 16 4 2 1 0 0
8 154 34 9 6 3 1