明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
第五十四回 明治神宮野球大会
1回戦 東農大北海道 - 環太平洋大
11月16日(木) 第4試合 
試合開始 17:34 終了 19:48 観衆1500人  
[球審]米本[塁審]田村・川合・江尻[外審]・
東農大北海道
東農北海 0 0 0 1 0 0 0 0 1
環太平洋 0 1 3 0 0 0 2 2x 8
~大会規定により8回コールド~
環太平洋2回戦進出

[2ウ]環・犠飛で1点先制
[3ウ]環・猿渡,市原適時2塁打で2点
[4オ]農大北・内野ゴロで1点
[7ウ]環・楠本適時打で2点
[8ウ]環・坂東,吉田適時打でサヨナラ
東農大北海道   環太平洋大
●笠間、石澤、神宮、佐々木 投 手 ○徳山、白水
北口  捕 手 内之倉 
  本塁打  
江川  三塁打  
  二塁打 猿渡、市原、中島秀 
犠 打 中島秀、山本2、内之倉
併 殺 1
5 残 塁 7
盗 塁 猿渡
北口、良元 失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
環太平洋大  
[9] 工藤 (3 桐生一) 3 0 0 1 1
[4] 上原 (4 沖縄水産) 2 0 0 1 2
[8] 江川 (3 熊本工) 4 3 0 1 0
[3] 金子 (4 帝京八王子) 3 0 1 2 0
[5] 良元 (2 佐久長聖) 3 0 0 1 0
[7] 山田 (2 北海) 3 1 0 0 0
[2] 北口 (2 旭川実業) 3 0 0 2 0
[6] 中澤 (2 東海大甲府) 3 0 0 2 0
[1] 笠間 (3 旭川実業) 1 0 0 1 0
1 石澤 (4 網走南ヶ丘) 1 0 0 1 0
H 清水 (3 市立船橋) 1 0 0 0 0
1 神宮 (2 桐生一) 0 0 0 0 0
1 佐々木 (1 旭川実業) 0 0 0 0 0
27 4 1 12 3
[3] 山本 (4 青豊) 2 0 0 0 1
[6] 吉田 (2 生光学園) 4 2 1 0 1
[5] 楠本 (3 岡山理大附) 3 1 2 1 1
[7] 猿渡 (3 創成館) 4 2 2 1 0
[8] 市原 (4 早鞆) 4 1 1 1 0
1 白水 (3 創成館) 0 0 0 0 0
[9] 中島秀 (1 佐賀商) 3 1 1 2 0
[2] 内之倉 (4 早鞆) 3 1 0 1 0
[4] 角戸 (3 創志学園) 2 0 0 0 2
[1] 徳山 (3 鳴門渦潮) 2 0 0 0 0
H 伊藤 (3 関大北陽) 1 1 0 0 0
R 岡野 (1 玉野光南) 0 0 0 0 0
8 坂東 (2 京都翔英) 1 1 1 0 0
29 10 8 6 5
球数 打者
笠間 (3 旭川実業) 2 2/3 45 13 4 2 2 3
石澤 (4 網走南ヶ丘) 4 1/3 71 19 3 4 2 1
神宮 (2 桐生一) 0 1/3 11 4 2 0 1 2
佐々木 (1 旭川実業) 0 1/3 6 2 1 0 0 0
7 2/3 133 38 10 6 5 6
球数 打者
徳山 (3 鳴門渦潮) 7 100 26 4 11 2 1
白水 (3 創成館) 1 17 4 0 1 1 0
8 117 30 4 12 3 1
東農北海 0 0 0 1 0 0 0 0 1
環太平洋 0 1 3 0 0 0 2 2x 8
~大会規定により8回コールド~
環太平洋2回戦進出

[2ウ]環・犠飛で1点先制
[3ウ]環・猿渡,市原適時2塁打で2点
[4オ]農大北・内野ゴロで1点
[7ウ]環・楠本適時打で2点
[8ウ]環・坂東,吉田適時打でサヨナラ
東農大北海道   環太平洋大
●笠間、石澤、神宮、佐々木 投 手 ○徳山、白水
北口  捕 手 内之倉 
  本塁打  
江川  三塁打  
  二塁打 猿渡、市原、中島秀 
犠 打 中島秀、山本2、内之倉
併 殺 1
5 残 塁 7
盗 塁 猿渡
北口、良元 失 策
暴 投
北口 捕 逸
ボーク
 
     
 
東農大北海道
 
[9] 工藤 (3 桐生一) 3 0 0 1 1
[4] 上原 (4 沖縄水産) 2 0 0 1 2
[8] 江川 (3 熊本工) 4 3 0 1 0
[3] 金子 (4 帝京八王子) 3 0 1 2 0
[5] 良元 (2 佐久長聖) 3 0 0 1 0
[7] 山田 (2 北海) 3 1 0 0 0
[2] 北口 (2 旭川実業) 3 0 0 2 0
[6] 中澤 (2 東海大甲府) 3 0 0 2 0
[1] 笠間 (3 旭川実業) 1 0 0 1 0
1 石澤 (4 網走南ヶ丘) 1 0 0 1 0
H 清水 (3 市立船橋) 1 0 0 0 0
1 神宮 (2 桐生一) 0 0 0 0 0
1 佐々木 (1 旭川実業) 0 0 0 0 0
27 4 1 12 3
 
球数 打者
笠間 (3 旭川実業) 2 2/3 45 13 4 2 2 3
石澤 (4 網走南ヶ丘) 4 1/3 71 19 3 4 2 1
神宮 (2 桐生一) 0 1/3 11 4 2 0 1 2
佐々木 (1 旭川実業) 0 1/3 6 2 1 0 0 0
7 2/3 133 38 10 6 5 6
 
 
     
 
環太平洋大
 
[3] 山本 (4 青豊) 2 0 0 0 1
[6] 吉田 (2 生光学園) 4 2 1 0 1
[5] 楠本 (3 岡山理大附) 3 1 2 1 1
[7] 猿渡 (3 創成館) 4 2 2 1 0
[8] 市原 (4 早鞆) 4 1 1 1 0
1 白水 (3 創成館) 0 0 0 0 0
[9] 中島秀 (1 佐賀商) 3 1 1 2 0
[2] 内之倉 (4 早鞆) 3 1 0 1 0
[4] 角戸 (3 創志学園) 2 0 0 0 2
[1] 徳山 (3 鳴門渦潮) 2 0 0 0 0
H 伊藤 (3 関大北陽) 1 1 0 0 0
R 岡野 (1 玉野光南) 0 0 0 0 0
8 坂東 (2 京都翔英) 1 1 1 0 0
29 10 8 6 5
 
球数 打者
徳山 (3 鳴門渦潮) 7 100 26 4 11 2 1
白水 (3 創成館) 1 17 4 0 1 1 0
8 117 30 4 12 3 1