明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
第五十四回 明治神宮野球大会
2回戦 北海高 - 作新学院高
11月16日(木) 第1試合 
試合開始 8:30 終了 10:41 観衆2500人  
[球審]田中康[塁審]小林・鈴木・山本[外審]・
北海高
北海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
作新学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2x 2
作新学院がタイブレークを制し、準決勝進出。

[10回表]北海・押し出しで1点先制
[10回裏]作新学院・小川亜の適時打でサヨナラ
北海高   作新学院高
松田、●新屋敷 投 手 小川哲、○石毛
大石  捕 手 岩出 
  本塁打  
  三塁打 小森 
  二塁打 岩出 
金澤 犠 打
併 殺 1
7 残 塁 11
中川 盗 塁
松田 失 策 菊地、根本
暴 投 小川哲
捕 逸
ボーク
作新学院高  
[8] 片岡 (2 啓明中) 4 0 0 1 0
[4] 谷川 (2 富川中) 4 0 0 0 0
[6] 幌村 (2 静内三中) 4 0 0 1 0
[9] 宮下 (2 黒松内中) 4 0 0 1 0
[2] 大石 (2 栄中) 4 1 0 0 0
[3] 金澤 (2 長橋中) 3 1 0 1 0
[7] 中川 (2 前田北中) 3 1 0 2 1
[1] 松田 (1 訓子府中) 3 0 0 0 0
H 長谷川 (2 旭中) 0 0 1 0 1
1 新屋敷 (2 新琴似中) 0 0 0 0 0
[5] 吉井 (1 布佐中) 4 0 0 3 0
33 3 1 9 2
[7] 小森 (2 宮の原中) 5 2 0 2 0
[3] 粒良 (2 姿川中) 3 0 0 1 2
[8] 小川亜 (1 作新中) 5 1 2 1 0
[4] 柳沼 (1 笹目中) 4 1 0 0 0
[9] 廣田 (2 北犬飼中) 3 1 0 0 1
[2] 岩出 (2 陽東中) 4 1 0 1 0
[5] 根本 (1 鹿沼西中) 3 0 0 0 1
R 大塚 (2 鹿沼東中) 0 0 0 0 0
5 山田 (1 作新中) 0 0 0 0 0
[6] 菊地 (2 陽北中) 4 1 0 0 0
[1] 小川哲 (2 落合中) 3 1 0 1 0
H 菅谷 (1 芳賀中) 1 0 0 0 0
1 石毛 (2 烏山中) 0 0 0 0 0
35 8 2 6 4
球数 打者
松田 (1 訓子府中) 9 122 36 7 5 3 0
新屋敷 (2 新琴似中) 0 1/3 10 3 1 1 1 0
9 1/3 132 39 8 6 4 0
球数 打者
小川哲 (2 落合中) 9 119 32 3 8 0 0
石毛 (2 烏山中) 1 16 4 0 1 2 0
10 135 36 3 9 2 0
北海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
作新学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2x 2
作新学院がタイブレークを制し、準決勝進出。

[10回表]北海・押し出しで1点先制
[10回裏]作新学院・小川亜の適時打でサヨナラ
北海高   作新学院高
松田、●新屋敷 投 手 小川哲、○石毛
大石  捕 手 岩出 
  本塁打  
  三塁打 小森 
  二塁打 岩出 
金澤 犠 打
併 殺 1
7 残 塁 11
中川 盗 塁
松田 失 策 菊地、根本
暴 投 小川哲
捕 逸
ボーク
 
     
 
北海高
 
[8] 片岡 (2 啓明中) 4 0 0 1 0
[4] 谷川 (2 富川中) 4 0 0 0 0
[6] 幌村 (2 静内三中) 4 0 0 1 0
[9] 宮下 (2 黒松内中) 4 0 0 1 0
[2] 大石 (2 栄中) 4 1 0 0 0
[3] 金澤 (2 長橋中) 3 1 0 1 0
[7] 中川 (2 前田北中) 3 1 0 2 1
[1] 松田 (1 訓子府中) 3 0 0 0 0
H 長谷川 (2 旭中) 0 0 1 0 1
1 新屋敷 (2 新琴似中) 0 0 0 0 0
[5] 吉井 (1 布佐中) 4 0 0 3 0
33 3 1 9 2
 
球数 打者
松田 (1 訓子府中) 9 122 36 7 5 3 0
新屋敷 (2 新琴似中) 0 1/3 10 3 1 1 1 0
9 1/3 132 39 8 6 4 0
 
 
     
 
作新学院高
 
[7] 小森 (2 宮の原中) 5 2 0 2 0
[3] 粒良 (2 姿川中) 3 0 0 1 2
[8] 小川亜 (1 作新中) 5 1 2 1 0
[4] 柳沼 (1 笹目中) 4 1 0 0 0
[9] 廣田 (2 北犬飼中) 3 1 0 0 1
[2] 岩出 (2 陽東中) 4 1 0 1 0
[5] 根本 (1 鹿沼西中) 3 0 0 0 1
R 大塚 (2 鹿沼東中) 0 0 0 0 0
5 山田 (1 作新中) 0 0 0 0 0
[6] 菊地 (2 陽北中) 4 1 0 0 0
[1] 小川哲 (2 落合中) 3 1 0 1 0
H 菅谷 (1 芳賀中) 1 0 0 0 0
1 石毛 (2 烏山中) 0 0 0 0 0
35 8 2 6 4
 
球数 打者
小川哲 (2 落合中) 9 119 32 3 8 0 0
石毛 (2 烏山中) 1 16 4 0 1 2 0
10 135 36 3 9 2 0