明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
明治天皇御生誕百七十年記念
第五十三回 明治神宮野球大会
準決勝 明治大 - 名城大
11月22日(火) 第2試合 
試合開始 13:05 終了 15:49 観衆4000人  
[球審]福壽[塁審]菊地・田村・古屋[外審]・
明治大
明治 2 1 0 0 2 0 0 0 0 5
名城 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
明大がリードを守り切って勝利し、決勝戦進出を決めた。

[1回表]明大・押し出し、日置の適時打で2点先制
[2回表]明大・中村ソロ
[5回表]明大・宗山ソロ、蓑尾の適時打で2点追加
[5回裏]名城・馬渕ソロ
明治大   名城大
○蒔田、渡部、石原、千葉 投 手 ●眞田、池田、岩井天、岩井俊、松本
蓑尾  捕 手 野口 
中村1号ソロ(2回)、宗山1号ソロ(5回)  本塁打 馬渕1号ソロ(5回) 
中村  三塁打  
上田  二塁打  
飯森、村松、日置 犠 打 小林
1 併 殺 2
8 残 塁 5
上田 盗 塁
失 策 野口
暴 投
捕 逸
ボーク
名城大  
[4] 村松 (4 静岡) 4 1 0 1 0
[8] 飯森 (2 佼成学園) 3 0 0 0 1
[6] 宗山 (2 広陵) 4 1 1 0 1
[5] 上田 (3 愛産大三河) 4 2 0 0 1
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 3 1 2 0 1
[7] 日置 (4 日大三) 3 1 1 0 0
[3] 宮田 (1 横浜) 3 0 0 1 1
[9] 中村 (4 日大三) 4 2 1 0 0
R9 明新 (4 明大中野) 0 0 0 0 0
[1] 蒔田 (3 九州学院) 2 1 0 0 0
H 堀内 (3 愛工大名電) 1 1 0 0 0
1 渡部 (4 千葉黎明) 0 0 0 0 0
H 山田 (4 桐光学園) 1 0 0 1 0
1 石原 (3 広陵) 0 0 0 0 0
1 千葉 (2 千葉黎明) 0 0 0 0 0
32 10 5 3 5
[5] 多和田 (2 県立岐阜商) 3 0 0 3 1
[7] 小林 (4 健大高崎) 3 1 0 0 0
[3] 伊藤 (3 健大高崎) 3 0 0 1 1
[2] 野口 (4 栄徳) 4 0 0 0 0
[8] 河田 (3 星城) 4 0 0 0 0
[9] 塩﨑 (3 浜松工業) 3 0 0 1 0
1 松本 (3 神戸国際大) 0 0 0 0 0
H (4 三重) 1 0 0 1 0
[6] 馬渕 (4 大府) 3 1 1 1 0
[1] 眞田 (4 東郷) 1 0 0 1 0
1 池田 (1 菰野) 0 0 0 0 0
1 岩井天 (2 享栄) 0 0 0 0 0
H 中村 (4 高岡商業) 1 1 0 0 0
1 岩井俊 (3 京都翔英) 0 0 0 0 0
9 (3 高岡商業) 0 0 0 0 0
H9 羽切 (3 龍谷大平安) 0 0 0 0 1
[4] 藤田 (4 福知山成美) 2 1 0 0 0
H4 石原 (3 大垣商業) 1 0 0 1 0
29 4 1 9 3
球数 打者
蒔田 (3 九州学院) 5 74 19 4 5 1 1
渡部 (4 千葉黎明) 2 23 6 0 1 0 0
石原 (3 広陵) 1 19 4 0 2 1 0
千葉 (2 千葉黎明) 1 16 4 0 1 1 0
9 132 33 4 9 3 1
球数 打者
眞田 (4 東郷) 1 0/3 34 9 5 0 2 2
池田 (1 菰野) 3 1/3 52 13 2 0 1 2
岩井天 (2 享栄) 0 2/3 14 4 1 0 1 0
岩井俊 (3 京都翔英) 2 21 7 1 1 0 0
松本 (3 神戸国際大) 2 31 7 1 2 1 0
9 152 40 10 3 5 4
明治 2 1 0 0 2 0 0 0 0 5
名城 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
明大がリードを守り切って勝利し、決勝戦進出を決めた。

[1回表]明大・押し出し、日置の適時打で2点先制
[2回表]明大・中村ソロ
[5回表]明大・宗山ソロ、蓑尾の適時打で2点追加
[5回裏]名城・馬渕ソロ
明治大   名城大
○蒔田、渡部、石原、千葉 投 手 ●眞田、池田、岩井天、岩井俊、松本
蓑尾  捕 手 野口 
中村1号ソロ(2回)、宗山1号ソロ(5回)  本塁打 馬渕1号ソロ(5回) 
中村  三塁打  
上田  二塁打  
飯森、村松、日置 犠 打 小林
1 併 殺 2
8 残 塁 5
上田 盗 塁
失 策 野口
暴 投
捕 逸
ボーク
 
     
 
明治大
 
[4] 村松 (4 静岡) 4 1 0 1 0
[8] 飯森 (2 佼成学園) 3 0 0 0 1
[6] 宗山 (2 広陵) 4 1 1 0 1
[5] 上田 (3 愛産大三河) 4 2 0 0 1
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 3 1 2 0 1
[7] 日置 (4 日大三) 3 1 1 0 0
[3] 宮田 (1 横浜) 3 0 0 1 1
[9] 中村 (4 日大三) 4 2 1 0 0
R9 明新 (4 明大中野) 0 0 0 0 0
[1] 蒔田 (3 九州学院) 2 1 0 0 0
H 堀内 (3 愛工大名電) 1 1 0 0 0
1 渡部 (4 千葉黎明) 0 0 0 0 0
H 山田 (4 桐光学園) 1 0 0 1 0
1 石原 (3 広陵) 0 0 0 0 0
1 千葉 (2 千葉黎明) 0 0 0 0 0
32 10 5 3 5
 
球数 打者
蒔田 (3 九州学院) 5 74 19 4 5 1 1
渡部 (4 千葉黎明) 2 23 6 0 1 0 0
石原 (3 広陵) 1 19 4 0 2 1 0
千葉 (2 千葉黎明) 1 16 4 0 1 1 0
9 132 33 4 9 3 1
 
 
     
 
名城大
 
[5] 多和田 (2 県立岐阜商) 3 0 0 3 1
[7] 小林 (4 健大高崎) 3 1 0 0 0
[3] 伊藤 (3 健大高崎) 3 0 0 1 1
[2] 野口 (4 栄徳) 4 0 0 0 0
[8] 河田 (3 星城) 4 0 0 0 0
[9] 塩﨑 (3 浜松工業) 3 0 0 1 0
1 松本 (3 神戸国際大) 0 0 0 0 0
H (4 三重) 1 0 0 1 0
[6] 馬渕 (4 大府) 3 1 1 1 0
[1] 眞田 (4 東郷) 1 0 0 1 0
1 池田 (1 菰野) 0 0 0 0 0
1 岩井天 (2 享栄) 0 0 0 0 0
H 中村 (4 高岡商業) 1 1 0 0 0
1 岩井俊 (3 京都翔英) 0 0 0 0 0
9 (3 高岡商業) 0 0 0 0 0
H9 羽切 (3 龍谷大平安) 0 0 0 0 1
[4] 藤田 (4 福知山成美) 2 1 0 0 0
H4 石原 (3 大垣商業) 1 0 0 1 0
29 4 1 9 3
 
球数 打者
眞田 (4 東郷) 1 0/3 34 9 5 0 2 2
池田 (1 菰野) 3 1/3 52 13 2 0 1 2
岩井天 (2 享栄) 0 2/3 14 4 1 0 1 0
岩井俊 (3 京都翔英) 2 21 7 1 1 0 0
松本 (3 神戸国際大) 2 31 7 1 2 1 0
9 152 40 10 3 5 4