明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
明治天皇御生誕百七十年記念
第五十三回 明治神宮野球大会
2回戦 名城大 - 上武大
11月21日(月) 第3試合 
試合開始 16:26 終了 18:57 観衆1500人  
[球審]溝内[塁審]牧野・前田・石丸[外審]・
名城大
上武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名城 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1
名城が接戦を制して、準決勝進出を決めた。

[4回裏]名城・野口のソロで先制
名城大   上武大
○岩井俊、眞田、松本 投 手 ●井出、加藤、上村、新谷
野口  捕 手 進藤 
野口1号ソロ(4回)  本塁打  
  三塁打  
塩﨑  二塁打 川端、鈴木 
犠 打 島村、川端
1 併 殺 1
3 残 塁 6
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
上武大  
[5] 多和田 (2 県立岐阜商) 4 0 0 2 0
[7] 小林 (4 健大高崎) 2 0 0 0 1
[3] 伊藤 (3 健大高崎) 3 0 0 2 0
[2] 野口 (4 栄徳) 3 1 1 2 0
[8] 河田 (3 星城) 3 0 0 0 0
[9] 塩﨑 (3 浜松工業) 3 3 0 0 0
R 加藤 (4 日進西) 0 0 0 0 0
9 (3 高岡商業) 0 0 0 0 0
[6] 馬渕 (4 大府) 2 0 0 2 1
[1] 岩井俊 (3 京都翔英) 1 0 0 1 0
H 大矢 (3 享栄) 1 0 0 1 0
1 眞田 (4 東郷) 0 0 0 0 0
1 松本 (3 神戸国際大) 1 0 0 1 0
[4] 藤田 (4 福知山成美) 3 0 0 1 0
26 4 1 12 2
[7] 鈴木 (4 学法石川) 4 1 0 1 0
[9] 門叶 (4 瀬戸内) 4 1 0 1 0
[6] 島村 (3 大宮東) 3 0 0 1 0
[3] 小山 (4 佐久長聖) 3 1 0 1 1
[2] 進藤 (3 筑陽学園) 4 0 0 2 0
[8] 藤原 (4 秋田南) 2 0 0 0 1
H 荒巻 (2 祐誠) 1 0 0 0 0
[4] 川端 (3 沖縄水産) 2 1 0 0 0
[5] 後藤 (4 東海大相模) 2 0 0 1 0
H 河野 (4 尾道) 0 0 0 0 1
1 上村 (4 文徳) 0 0 0 0 0
1 新谷 (4 日本文理) 0 0 0 0 0
[1] 井出 (1 佐久長聖) 1 0 0 1 0
H 岩崎 (4 前橋工業) 1 0 0 1 0
1 加藤 (4 志学館) 0 0 0 0 0
H 石澤 (4 樟南) 1 0 0 0 0
5 吉田 (4 生光学園) 0 0 0 0 0
28 4 0 9 3
球数 打者
岩井俊 (3 京都翔英) 5 60 18 1 6 2 0
眞田 (4 東郷) 1 2/3 30 7 3 0 0 0
松本 (3 神戸国際大) 2 1/3 28 8 0 3 1 0
9 118 33 4 9 3 0
球数 打者
井出 (1 佐久長聖) 4 78 16 3 4 1 1
加藤 (4 志学館) 2 32 6 0 5 1 0
上村 (4 文徳) 1 12 3 1 1 0 0
新谷 (4 日本文理) 1 12 3 0 2 0 0
8 134 28 4 12 2 1
上武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名城 0 0 0 1 0 0 0 0 x 1
名城が接戦を制して、準決勝進出を決めた。

[4回裏]名城・野口のソロで先制
名城大   上武大
○岩井俊、眞田、松本 投 手 ●井出、加藤、上村、新谷
野口  捕 手 進藤 
野口1号ソロ(4回)  本塁打  
  三塁打  
塩﨑  二塁打 川端、鈴木 
犠 打 島村、川端
1 併 殺 1
3 残 塁 6
盗 塁
失 策
暴 投
捕 逸
ボーク
 
     
 
名城大
 
[5] 多和田 (2 県立岐阜商) 4 0 0 2 0
[7] 小林 (4 健大高崎) 2 0 0 0 1
[3] 伊藤 (3 健大高崎) 3 0 0 2 0
[2] 野口 (4 栄徳) 3 1 1 2 0
[8] 河田 (3 星城) 3 0 0 0 0
[9] 塩﨑 (3 浜松工業) 3 3 0 0 0
R 加藤 (4 日進西) 0 0 0 0 0
9 (3 高岡商業) 0 0 0 0 0
[6] 馬渕 (4 大府) 2 0 0 2 1
[1] 岩井俊 (3 京都翔英) 1 0 0 1 0
H 大矢 (3 享栄) 1 0 0 1 0
1 眞田 (4 東郷) 0 0 0 0 0
1 松本 (3 神戸国際大) 1 0 0 1 0
[4] 藤田 (4 福知山成美) 3 0 0 1 0
26 4 1 12 2
 
球数 打者
岩井俊 (3 京都翔英) 5 60 18 1 6 2 0
眞田 (4 東郷) 1 2/3 30 7 3 0 0 0
松本 (3 神戸国際大) 2 1/3 28 8 0 3 1 0
9 118 33 4 9 3 0
 
 
     
 
上武大
 
[7] 鈴木 (4 学法石川) 4 1 0 1 0
[9] 門叶 (4 瀬戸内) 4 1 0 1 0
[6] 島村 (3 大宮東) 3 0 0 1 0
[3] 小山 (4 佐久長聖) 3 1 0 1 1
[2] 進藤 (3 筑陽学園) 4 0 0 2 0
[8] 藤原 (4 秋田南) 2 0 0 0 1
H 荒巻 (2 祐誠) 1 0 0 0 0
[4] 川端 (3 沖縄水産) 2 1 0 0 0
[5] 後藤 (4 東海大相模) 2 0 0 1 0
H 河野 (4 尾道) 0 0 0 0 1
1 上村 (4 文徳) 0 0 0 0 0
1 新谷 (4 日本文理) 0 0 0 0 0
[1] 井出 (1 佐久長聖) 1 0 0 1 0
H 岩崎 (4 前橋工業) 1 0 0 1 0
1 加藤 (4 志学館) 0 0 0 0 0
H 石澤 (4 樟南) 1 0 0 0 0
5 吉田 (4 生光学園) 0 0 0 0 0
28 4 0 9 3
 
球数 打者
井出 (1 佐久長聖) 4 78 16 3 4 1 1
加藤 (4 志学館) 2 32 6 0 5 1 0
上村 (4 文徳) 1 12 3 1 1 0 0
新谷 (4 日本文理) 1 12 3 0 2 0 0
8 134 28 4 12 2 1