明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
明治天皇御生誕百七十年記念
第五十三回 明治神宮野球大会
2回戦 國學院大 - 仙台大
11月19日(土) 第3試合 
試合開始 14:07 終了 16:51 観衆5500人  
[球審]緒方[塁審]深沢・水沼・御手洗[外審]・
仙台大
國學院 1 0 0 0 0 3 0 2 0 6
仙台 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
國學院が勝利し、準決勝進出を決めた。

[1回表]國・内野ゴロの間に1点先制
[2回裏]仙・小笠原の適時3塁打で同点
[6回表]國・押し出し、宮田の適時打で3点勝ち越し
[6回裏]仙・辻本ソロ
[8回表]國・立花2ラン
仙台大   國學院大
●長久保、佐藤、須﨑、武者、渡邉、樫本、ジャクソン 投 手 武内、○坂口、楠茂
坂口  捕 手 神里 
辻本1号ソロ(6回)  本塁打 立花1号2ラン(8回) 
小笠原  三塁打  
  二塁打 柳舘 
坂口 犠 打 青木
併 殺
4 残 塁 10
盗 塁 吉川
坂口、伊井 失 策
暴 投 武内
捕 逸
ボーク
國學院大  
[7] 川島 (3 山村学園) 4 1 0 0 0
[8] 平野 (2 山村学園) 4 0 0 0 0
[6] 辻本 (3 北海) 3 2 1 1 1
[2] 坂口 (3 八王子学園) 3 1 0 2 0
[4] 鹿野 (3 日大山形) 4 0 0 1 0
[3] 伊井 (4 尽誠学園) 4 0 0 1 0
[5] 小笠原 (4 北海道栄) 2 1 1 0 1
[9] 竹ノ内 (3 中部大春日) 3 0 0 0 0
[1] 長久保 (4 弘前学院聖) 2 0 0 1 0
1 佐藤 (4 由利工業) 0 0 0 0 0
1 須﨑 (3 東海大市原) 0 0 0 0 0
1 武者 (2 帝京) 0 0 0 0 0
1 渡邉 (1 日本航空) 0 0 0 0 0
1 樫本 (1 淡路三原) 0 0 0 0 0
H 木村 (1 常磐大高) 1 0 0 0 0
1 ジャクソン (3 エピング) 0 0 0 0 0
30 5 2 6 2
[7] 山本 (4 大手前高松) 4 0 0 2 1
[3] 吉川 (3 岡山理大付) 4 2 0 0 1
[5] 柳舘 (2 日大三) 5 2 1 1 0
[8] 青木 (4 國學院栃木) 4 1 0 0 0
[9] 田中大 (2 観音寺第一) 2 0 0 0 1
9 宮坂 (1 智辯和歌山) 1 0 0 0 1
[4] 土山 (2 岡山理大付) 4 1 1 0 1
[6] 宮田 (4 関東第一) 5 1 2 2 0
[2] 神里 (2 東海大相模) 4 1 0 1 0
[1] 武内 (3 八幡南) 1 0 0 0 0
1 坂口 (2 報徳学園) 2 1 0 1 0
H 立花 (1 横浜) 1 1 2 0 0
1 楠茂 (4 旭川大学) 0 0 0 0 0
37 10 6 7 5
球数 打者
長久保 (4 弘前学院聖) 5 1/3 69 22 5 3 0 2
佐藤 (4 由利工業) 0 0/3 11 2 0 0 2 1
須﨑 (3 東海大市原) 0 2/3 18 3 1 2 0 0
武者 (2 帝京) 1 22 6 1 0 2 0
渡邉 (1 日本航空) 0 2/3 21 5 2 1 1 2
樫本 (1 淡路三原) 0 1/3 5 1 0 1 0 0
ジャクソン (3 エピング) 1 16 4 1 0 0 0
9 162 43 10 7 5 5
球数 打者
武内 (3 八幡南) 3 1/3 52 13 3 1 1 1
坂口 (2 報徳学園) 3 2/3 44 13 1 4 1 1
楠茂 (4 旭川大学) 2 24 7 1 1 0 0
9 120 33 5 6 2 2
國學院 1 0 0 0 0 3 0 2 0 6
仙台 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
國學院が勝利し、準決勝進出を決めた。

[1回表]國・内野ゴロの間に1点先制
[2回裏]仙・小笠原の適時3塁打で同点
[6回表]國・押し出し、宮田の適時打で3点勝ち越し
[6回裏]仙・辻本ソロ
[8回表]國・立花2ラン
仙台大   國學院大
●長久保、佐藤、須﨑、武者、渡邉、樫本、ジャクソン 投 手 武内、○坂口、楠茂
坂口  捕 手 神里 
辻本1号ソロ(6回)  本塁打 立花1号2ラン(8回) 
小笠原  三塁打  
  二塁打 柳舘 
坂口 犠 打 青木
併 殺
4 残 塁 10
盗 塁 吉川
坂口、伊井 失 策
暴 投 武内
捕 逸 神里
ボーク
 
     
 
仙台大
 
[7] 川島 (3 山村学園) 4 1 0 0 0
[8] 平野 (2 山村学園) 4 0 0 0 0
[6] 辻本 (3 北海) 3 2 1 1 1
[2] 坂口 (3 八王子学園) 3 1 0 2 0
[4] 鹿野 (3 日大山形) 4 0 0 1 0
[3] 伊井 (4 尽誠学園) 4 0 0 1 0
[5] 小笠原 (4 北海道栄) 2 1 1 0 1
[9] 竹ノ内 (3 中部大春日) 3 0 0 0 0
[1] 長久保 (4 弘前学院聖) 2 0 0 1 0
1 佐藤 (4 由利工業) 0 0 0 0 0
1 須﨑 (3 東海大市原) 0 0 0 0 0
1 武者 (2 帝京) 0 0 0 0 0
1 渡邉 (1 日本航空) 0 0 0 0 0
1 樫本 (1 淡路三原) 0 0 0 0 0
H 木村 (1 常磐大高) 1 0 0 0 0
1 ジャクソン (3 エピング) 0 0 0 0 0
30 5 2 6 2
 
球数 打者
長久保 (4 弘前学院聖) 5 1/3 69 22 5 3 0 2
佐藤 (4 由利工業) 0 0/3 11 2 0 0 2 1
須﨑 (3 東海大市原) 0 2/3 18 3 1 2 0 0
武者 (2 帝京) 1 22 6 1 0 2 0
渡邉 (1 日本航空) 0 2/3 21 5 2 1 1 2
樫本 (1 淡路三原) 0 1/3 5 1 0 1 0 0
ジャクソン (3 エピング) 1 16 4 1 0 0 0
9 162 43 10 7 5 5
 
 
     
 
國學院大
 
[7] 山本 (4 大手前高松) 4 0 0 2 1
[3] 吉川 (3 岡山理大付) 4 2 0 0 1
[5] 柳舘 (2 日大三) 5 2 1 1 0
[8] 青木 (4 國學院栃木) 4 1 0 0 0
[9] 田中大 (2 観音寺第一) 2 0 0 0 1
9 宮坂 (1 智辯和歌山) 1 0 0 0 1
[4] 土山 (2 岡山理大付) 4 1 1 0 1
[6] 宮田 (4 関東第一) 5 1 2 2 0
[2] 神里 (2 東海大相模) 4 1 0 1 0
[1] 武内 (3 八幡南) 1 0 0 0 0
1 坂口 (2 報徳学園) 2 1 0 1 0
H 立花 (1 横浜) 1 1 2 0 0
1 楠茂 (4 旭川大学) 0 0 0 0 0
37 10 6 7 5
 
球数 打者
武内 (3 八幡南) 3 1/3 52 13 3 1 1 1
坂口 (2 報徳学園) 3 2/3 44 13 1 4 1 1
楠茂 (4 旭川大学) 2 24 7 1 1 0 0
9 120 33 5 6 2 2