明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
明治天皇御生誕百七十年記念
第五十三回 明治神宮野球大会
1回戦 東農大北海道 - 関西大
11月18日(金) 第4試合 
試合開始 16:57 終了 19:00 観衆2500人  
[球審]田中[塁審]秋山・玉置・松永[外審]・
東農大北海道
東農北海 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
関西大 0 2 0 0 0 2 0 0 x 4
関西大が相手打線を1失点に抑え、勝利した。

[2回表]東農北海・敵失で1点先制
[2回裏]関西大・下井田の適時3塁打、佐藤の適時打で逆転
[6回裏]関西大・内野ゴロ、高田の適時2塁打で2点追加
東農大北海道   関西大
●石澤、伊藤、林 投 手 ○金丸、辰己
髙橋  捕 手 有馬 
  本塁打  
  三塁打 下井田 
  二塁打 髙田幸 
中澤、友寄 犠 打 三杉
併 殺
5 残 塁 3
盗 塁 上神
中谷 失 策 下井田
暴 投
捕 逸
ボーク
関西大  
[9] (4 佐久長聖) 4 1 0 0 0
[8] 友寄 (1 沖縄水産) 2 0 0 2 0
H8 江川 (2 熊本工業) 1 0 0 1 0
[4] 彦坂 (3 豊橋中央) 3 0 0 1 0
4 中谷 (2 武修館) 0 0 0 0 0
H 大道 (2 荒井学園) 1 0 0 1 0
[3] 金子 (3 帝京八王子) 4 2 0 2 0
[7] 清水 (2 市立船橋) 3 2 0 0 1
R 上原 (3 沖縄水産) 0 0 0 0 0
[6] 中澤 (1 東海大甲府) 3 0 0 1 0
[5] 吉井 (4 東京農大二) 3 0 0 1 0
[2] 髙橋 (3 旭川実業) 3 0 0 2 0
[1] 石澤 (3 網走南ヶ丘) 1 0 0 0 0
1 伊藤 (4 喜多方) 1 0 0 0 0
H 木下 (3 東海大高輪) 1 0 0 1 0
1 (4 佐久長聖) 0 0 0 0 0
30 5 0 12 1
[8] 中井颯 (3 報徳学園) 4 0 0 1 0
[9] 三杉 (3 関大北陽) 3 0 0 1 0
[7] (3 広陵) 4 0 1 1 0
7 内田崚 (4 大手前高松) 0 0 0 0 0
[3] 上神 (4 佐久長聖) 3 1 0 0 1
[2] 有馬 (3 近江) 3 0 0 1 0
[6] 髙田幸 (3 伊川谷北) 3 1 1 1 0
[5] 下井田 (1 報徳学園) 3 1 1 1 0
[4] 佐藤 (2 愛工大名電) 3 1 1 1 0
[1] 金丸 (2 神港橘) 2 0 0 0 0
H 石原水 (4 栄徳) 1 0 0 0 0
1 辰己 (4 米子松蔭) 0 0 0 0 0
29 4 4 7 1
球数 打者
石澤 (3 網走南ヶ丘) 2 31 9 3 3 0 2
伊藤 (4 喜多方) 5 59 19 1 4 1 0
(4 佐久長聖) 1 9 3 0 0 0 0
8 99 31 4 7 1 2
球数 打者
金丸 (2 神港橘) 7 106 26 4 8 1 0
辰己 (4 米子松蔭) 2 25 7 1 4 0 0
9 131 33 5 12 1 0
東農北海 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
関西大 0 2 0 0 0 2 0 0 x 4
関西大が相手打線を1失点に抑え、勝利した。

[2回表]東農北海・敵失で1点先制
[2回裏]関西大・下井田の適時3塁打、佐藤の適時打で逆転
[6回裏]関西大・内野ゴロ、高田の適時2塁打で2点追加
東農大北海道   関西大
●石澤、伊藤、林 投 手 ○金丸、辰己
髙橋  捕 手 有馬 
  本塁打  
  三塁打 下井田 
  二塁打 髙田幸 
中澤、友寄 犠 打 三杉
併 殺
5 残 塁 3
盗 塁 上神
中谷 失 策 下井田
暴 投
捕 逸
ボーク
 
     
 
東農大北海道
 
[9] (4 佐久長聖) 4 1 0 0 0
[8] 友寄 (1 沖縄水産) 2 0 0 2 0
H8 江川 (2 熊本工業) 1 0 0 1 0
[4] 彦坂 (3 豊橋中央) 3 0 0 1 0
4 中谷 (2 武修館) 0 0 0 0 0
H 大道 (2 荒井学園) 1 0 0 1 0
[3] 金子 (3 帝京八王子) 4 2 0 2 0
[7] 清水 (2 市立船橋) 3 2 0 0 1
R 上原 (3 沖縄水産) 0 0 0 0 0
[6] 中澤 (1 東海大甲府) 3 0 0 1 0
[5] 吉井 (4 東京農大二) 3 0 0 1 0
[2] 髙橋 (3 旭川実業) 3 0 0 2 0
[1] 石澤 (3 網走南ヶ丘) 1 0 0 0 0
1 伊藤 (4 喜多方) 1 0 0 0 0
H 木下 (3 東海大高輪) 1 0 0 1 0
1 (4 佐久長聖) 0 0 0 0 0
30 5 0 12 1
 
球数 打者
石澤 (3 網走南ヶ丘) 2 31 9 3 3 0 2
伊藤 (4 喜多方) 5 59 19 1 4 1 0
(4 佐久長聖) 1 9 3 0 0 0 0
8 99 31 4 7 1 2
 
 
     
 
関西大
 
[8] 中井颯 (3 報徳学園) 4 0 0 1 0
[9] 三杉 (3 関大北陽) 3 0 0 1 0
[7] (3 広陵) 4 0 1 1 0
7 内田崚 (4 大手前高松) 0 0 0 0 0
[3] 上神 (4 佐久長聖) 3 1 0 0 1
[2] 有馬 (3 近江) 3 0 0 1 0
[6] 髙田幸 (3 伊川谷北) 3 1 1 1 0
[5] 下井田 (1 報徳学園) 3 1 1 1 0
[4] 佐藤 (2 愛工大名電) 3 1 1 1 0
[1] 金丸 (2 神港橘) 2 0 0 0 0
H 石原水 (4 栄徳) 1 0 0 0 0
1 辰己 (4 米子松蔭) 0 0 0 0 0
29 4 4 7 1
 
球数 打者
金丸 (2 神港橘) 7 106 26 4 8 1 0
辰己 (4 米子松蔭) 2 25 7 1 4 0 0
9 131 33 5 12 1 0