明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
明治神宮外苑創建九十五年記念
第五十二回 明治神宮野球大会
準決勝 花巻東高 - 広陵高
11月23日(火) 第1試合 
試合開始 8:33 終了 11:17 観衆7000人  
[球審]下里[塁審]畠山・浅野・中川大[外審]・
花巻東高
花巻東 0 1 1 0 0 1 2 4 0 9
広陵 0 5 1 2 1 0 0 1 X 10
広陵高が勝利し、決勝進出。

[2オ]H暴投で先制
[2ウ]K真鍋3ラン等で逆転
[3オ]H渡辺適時打
[3ウ]K敵失で1点
[4ウ]K田上適時打等
[5ウ]K内海適時打
[6オ]H小澤適時打
[7オ]H佐々木適時打
[8オ]H犠飛、佐々木3ランで同点
[8ウ]K川瀬適時打で勝越し
花巻東高   広陵高
北條、菊池興、萬谷、●工藤 投 手 森山、○岡山、内海
田代  捕 手 大山 
佐々木2号3ラン(8回)  本塁打 真鍋1号3ラン(2回) 
  三塁打 川瀬 
熊谷、渡辺、小澤、佐々木  二塁打 背戸川内、内海2、田上 
渡辺 犠 打 松下、内海、谷本、岡山
1 併 殺 1
9 残 塁 11
盗 塁 田上、大山
千葉、田代 失 策 大山、背戸川内
北條 暴 投 森山、岡山
捕 逸
ボーク
広陵高  
[6] 宮澤 (2 遠野東中) 4 1 0 2 1
[8] 渡辺 (2 見前中) 4 1 2 0 0
[3] 佐々木 (1 江釣子中) 4 3 5 1 1
[2] 田代 (2 遠野東中) 5 1 0 2 0
[7] 小澤 (2 前沢中) 4 1 1 0 1
[5] 千葉 (1 水沢南中) 5 1 0 0 0
[9] 小原 (2 滝沢二中) 2 0 0 0 0
9 菊池敏 (2 和賀西中) 3 0 0 0 0
[1] 北條 (1 大船渡一中) 0 0 0 0 0
1 菊池興 (2 遠野西中) 0 0 0 0 0
1 萬谷 (2 下小路中) 2 0 0 0 0
H 廣内 (1 見前中) 1 1 0 0 0
1 工藤 (2 久慈中) 0 0 0 0 1
H 金  (2 城東中) 1 0 0 1 0
[4] 熊谷 (1 和賀西中) 5 4 0 0 0
40 13 8 6 4
[8] 中川 (2 川尻中) 3 3 0 0 2
[4] 松下 (1 野坂中) 3 2 1 1 1
[9]1 内海 (2 大塚中) 3 2 2 0 1
[3] 真鍋 (1 瀬野川東中) 5 2 3 0 0
[7] 田上 (1 山鹿中) 3 1 1 1 0
7 小林 (1 児島中) 2 1 0 1 0
[5] 背戸川内 (2 戸坂中) 5 1 0 0 0
[6] 谷本 (1 大門中) 2 0 0 0 0
6 川瀬 (2 彦島中) 2 1 1 1 0
[2] 大山 (2 東原中) 3 1 0 0 2
[1] 森山 (2 翠町中) 2 1 0 0 1
1 岡山 (1 国府中) 0 0 0 0 0
H 中尾 (1 千代中) 1 0 0 0 0
9 執行 (2 安岡中) 0 0 0 0 0
34 15 8 4 7
球数 打者
北條 (1 大船渡一中) 1 1/3 33 10 3 1 3 3
菊池興 (2 遠野西中) 0 0/3 9 1 0 0 1 1
萬谷 (2 下小路中) 4 2/3 84 23 9 3 0 3
工藤 (2 久慈中) 2 30 11 3 0 3 1
8 156 45 15 4 7 8
球数 打者
森山 (2 翠町中) 6 1/3 117 28 7 4 2 5
岡山 (1 国府中) 1 2/3 46 12 4 1 2 4
内海 (2 大塚中) 1 18 5 2 1 0 0
9 181 45 13 6 4 9
花巻東 0 1 1 0 0 1 2 4 0 9
広陵 0 5 1 2 1 0 0 1 X 10
広陵高が勝利し、決勝進出。

[2オ]H暴投で先制
[2ウ]K真鍋3ラン等で逆転
[3オ]H渡辺適時打
[3ウ]K敵失で1点
[4ウ]K田上適時打等
[5ウ]K内海適時打
[6オ]H小澤適時打
[7オ]H佐々木適時打
[8オ]H犠飛、佐々木3ランで同点
[8ウ]K川瀬適時打で勝越し
花巻東高   広陵高
北條、菊池興、萬谷、●工藤 投 手 森山、○岡山、内海
田代  捕 手 大山 
佐々木2号3ラン(8回)  本塁打 真鍋1号3ラン(2回) 
  三塁打 川瀬 
熊谷、渡辺、小澤、佐々木  二塁打 背戸川内、内海2、田上 
渡辺 犠 打 松下、内海、谷本、岡山
1 併 殺 1
9 残 塁 11
盗 塁 田上、大山
千葉、田代 失 策 大山、背戸川内
北條 暴 投 森山、岡山
捕 逸
ボーク
 
     
 
花巻東高
 
[6] 宮澤 (2 遠野東中) 4 1 0 2 1
[8] 渡辺 (2 見前中) 4 1 2 0 0
[3] 佐々木 (1 江釣子中) 4 3 5 1 1
[2] 田代 (2 遠野東中) 5 1 0 2 0
[7] 小澤 (2 前沢中) 4 1 1 0 1
[5] 千葉 (1 水沢南中) 5 1 0 0 0
[9] 小原 (2 滝沢二中) 2 0 0 0 0
9 菊池敏 (2 和賀西中) 3 0 0 0 0
[1] 北條 (1 大船渡一中) 0 0 0 0 0
1 菊池興 (2 遠野西中) 0 0 0 0 0
1 萬谷 (2 下小路中) 2 0 0 0 0
H 廣内 (1 見前中) 1 1 0 0 0
1 工藤 (2 久慈中) 0 0 0 0 1
H 金  (2 城東中) 1 0 0 1 0
[4] 熊谷 (1 和賀西中) 5 4 0 0 0
40 13 8 6 4
 
球数 打者
北條 (1 大船渡一中) 1 1/3 33 10 3 1 3 3
菊池興 (2 遠野西中) 0 0/3 9 1 0 0 1 1
萬谷 (2 下小路中) 4 2/3 84 23 9 3 0 3
工藤 (2 久慈中) 2 30 11 3 0 3 1
8 156 45 15 4 7 8
 
 
     
 
広陵高
 
[8] 中川 (2 川尻中) 3 3 0 0 2
[4] 松下 (1 野坂中) 3 2 1 1 1
[9]1 内海 (2 大塚中) 3 2 2 0 1
[3] 真鍋 (1 瀬野川東中) 5 2 3 0 0
[7] 田上 (1 山鹿中) 3 1 1 1 0
7 小林 (1 児島中) 2 1 0 1 0
[5] 背戸川内 (2 戸坂中) 5 1 0 0 0
[6] 谷本 (1 大門中) 2 0 0 0 0
6 川瀬 (2 彦島中) 2 1 1 1 0
[2] 大山 (2 東原中) 3 1 0 0 2
[1] 森山 (2 翠町中) 2 1 0 0 1
1 岡山 (1 国府中) 0 0 0 0 0
H 中尾 (1 千代中) 1 0 0 0 0
9 執行 (2 安岡中) 0 0 0 0 0
34 15 8 4 7
 
球数 打者
森山 (2 翠町中) 6 1/3 117 28 7 4 2 5
岡山 (1 国府中) 1 2/3 46 12 4 1 2 4
内海 (2 大塚中) 1 18 5 2 1 0 0
9 181 45 13 6 4 9