明治神宮野球大会
主催:明治神宮・日本学生野球協会
トップ 大会概要 過去大会 歴代優勝・準優勝校 大学 高校
第五十回記念 明治神宮野球大会
2回戦 東海大札幌 - 慶應義塾大
11月17日(日) 第4試合 
試合開始 16:50 終了 19:24 観衆5000人  
[球審]福壽[塁審]高橋・瀧口・富田[外審]・
東海大札幌
慶應義塾大 6 0 3 0 0 0 0 9
東海大札幌 0 0 0 0 0 0 0 0
慶應義塾大がコールドで勝利し、準決勝進出を決めた。

[1回表]慶應義塾大・柳町、正木、瀬戸西、高橋佑の適時2塁打で6点先制
[3回表]慶應義塾大・郡司の適時2塁打で3点追加
東海大札幌   慶應義塾大
●宮澤怜、工藤、徳橋、福田、高沼 投 手 高橋佑、○増居、津留﨑
井内  捕 手 郡司 
  本塁打  
相馬  三塁打 中村健 
  二塁打 柳町、正木、瀬戸西、高橋佑、郡司 
犠 打 中村健
併 殺
7 残 塁 9
盗 塁
失 策
工藤 暴 投 津留﨑
捕 逸
ボーク
慶應義塾大  
[5]4 宮澤晃 (2 札幌一) 3 0 0 2 1
[3] 瀧沢 (4 八王子) 3 0 0 0 0
[6] 松永 (4 関東一) 2 0 0 2 1
[9] 赤尾 (3 東海大相模) 3 0 0 2 0
[7] 山崎 (4 札幌日大) 2 0 0 2 0
H 桝本 (4 遠軽) 1 0 0 1 0
7 桑名 (4 関東一) 0 0 0 0 0
[8] 下川原 (4 浦河) 2 1 0 0 0
H 相川 (3 東海大浦安) 1 0 0 0 0
[2] 井内 (4 苫小牧東) 3 1 0 0 0
[1] 宮澤怜 (4 遠軽) 0 0 0 0 0
1 工藤 (2 駒大苫小牧) 0 0 0 0 0
H 天満 (3 東海大札幌) 1 0 0 0 0
1 徳橋 (4 武修館) 0 0 0 0 0
1 福田 (2 山村国際) 0 0 0 0 0
H5 浦田 (2 東海大札幌) 1 0 0 1 0
H 相馬 (1 東海大札幌) 1 1 0 0 0
[4] 黒田 (4 関東一) 1 0 0 1 1
1 高沼 (4 旭川工) 0 0 0 0 0
H 外石 (3 駒大苫小) 0 0 0 0 1
24 3 0 11 4
[9] 中村健 (4 中京大中京) 2 2 0 0 2
[5] 下山 (1 慶應) 4 3 0 1 1
[8] 柳町 (4 慶應) 2 1 2 0 2
1 増居 (2 彦根東) 0 0 0 0 0
H 植田響 (3 高松商業) 1 0 0 1 0
1 津留﨑 (4 慶應) 0 0 0 0 0
[2] 郡司 (4 仙台育英) 3 2 3 0 1
[7] 正木 (2 慶應) 4 1 1 1 0
7 橋本典 (2 出雲) 0 0 0 0 0
[4] 小原 (4 盛岡三) 4 0 0 1 0
[3] 綿引 (2 慶應) 3 0 0 2 0
H3 嶋田 (3 樹徳) 1 0 0 1 0
[6] 瀬戸西 (3 慶應) 4 1 2 1 0
[1] 高橋佑 (4 川越東) 3 2 1 1 0
R8 渡部遼 (2 桐光学園) 1 0 0 0 0
32 12 9 9 6
球数 打者
宮澤怜 0 0/3 23 5 3 0 2 4
工藤 2 42 11 3 3 2 2
徳橋 2 2/3 63 14 5 4 1 3
福田 0 1/3 3 1 0 0 0 0
高沼 2 31 8 1 2 1 0
7 162 39 12 9 6 9
球数 打者
高橋佑 (4 川越東) 4 61 16 2 5 2 0
増居 (1 彦根東) 2 31 7 0 5 1 0
津留﨑 (4 慶應) 1 20 5 1 1 1 0
7 112 28 3 11 4 0
慶應義塾大 6 0 3 0 0 0 0 9
東海大札幌 0 0 0 0 0 0 0 0
慶應義塾大がコールドで勝利し、準決勝進出を決めた。

[1回表]慶應義塾大・柳町、正木、瀬戸西、高橋佑の適時2塁打で6点先制
[3回表]慶應義塾大・郡司の適時2塁打で3点追加
東海大札幌   慶應義塾大
●宮澤怜、工藤、徳橋、福田、高沼 投 手 高橋佑、○増居、津留﨑
井内  捕 手 郡司 
  本塁打  
相馬  三塁打 中村健 
  二塁打 柳町、正木、瀬戸西、高橋佑、郡司 
犠 打 中村健
併 殺
7 残 塁 9
盗 塁
失 策
工藤 暴 投 津留﨑
捕 逸
ボーク
 
     
 
東海大札幌
 
[5]4 宮澤晃 (2 札幌一) 3 0 0 2 1
[3] 瀧沢 (4 八王子) 3 0 0 0 0
[6] 松永 (4 関東一) 2 0 0 2 1
[9] 赤尾 (3 東海大相模) 3 0 0 2 0
[7] 山崎 (4 札幌日大) 2 0 0 2 0
H 桝本 (4 遠軽) 1 0 0 1 0
7 桑名 (4 関東一) 0 0 0 0 0
[8] 下川原 (4 浦河) 2 1 0 0 0
H 相川 (3 東海大浦安) 1 0 0 0 0
[2] 井内 (4 苫小牧東) 3 1 0 0 0
[1] 宮澤怜 (4 遠軽) 0 0 0 0 0
1 工藤 (2 駒大苫小牧) 0 0 0 0 0
H 天満 (3 東海大札幌) 1 0 0 0 0
1 徳橋 (4 武修館) 0 0 0 0 0
1 福田 (2 山村国際) 0 0 0 0 0
H5 浦田 (2 東海大札幌) 1 0 0 1 0
H 相馬 (1 東海大札幌) 1 1 0 0 0
[4] 黒田 (4 関東一) 1 0 0 1 1
1 高沼 (4 旭川工) 0 0 0 0 0
H 外石 (3 駒大苫小) 0 0 0 0 1
24 3 0 11 4
 
球数 打者
宮澤怜 0 0/3 23 5 3 0 2 4
工藤 2 42 11 3 3 2 2
徳橋 2 2/3 63 14 5 4 1 3
福田 0 1/3 3 1 0 0 0 0
高沼 2 31 8 1 2 1 0
7 162 39 12 9 6 9
 
 
     
 
慶應義塾大
 
[9] 中村健 (4 中京大中京) 2 2 0 0 2
[5] 下山 (1 慶應) 4 3 0 1 1
[8] 柳町 (4 慶應) 2 1 2 0 2
1 増居 (2 彦根東) 0 0 0 0 0
H 植田響 (3 高松商業) 1 0 0 1 0
1 津留﨑 (4 慶應) 0 0 0 0 0
[2] 郡司 (4 仙台育英) 3 2 3 0 1
[7] 正木 (2 慶應) 4 1 1 1 0
7 橋本典 (2 出雲) 0 0 0 0 0
[4] 小原 (4 盛岡三) 4 0 0 1 0
[3] 綿引 (2 慶應) 3 0 0 2 0
H3 嶋田 (3 樹徳) 1 0 0 1 0
[6] 瀬戸西 (3 慶應) 4 1 2 1 0
[1] 高橋佑 (4 川越東) 3 2 1 1 0
R8 渡部遼 (2 桐光学園) 1 0 0 0 0
32 12 9 9 6
 
球数 打者
高橋佑 (4 川越東) 4 61 16 2 5 2 0
増居 (1 彦根東) 2 31 7 0 5 1 0
津留﨑 (4 慶應) 1 20 5 1 1 1 0
7 112 28 3 11 4 0