第13回 BFA U18アジア野球選手権
優勝 チャイニーズ・タイペイ 2位 日本2024年9月2日〜9月8日
台湾(台北、桃園)
■侍ジャパンU-18日本代表
役職 | 背番号 | 氏名 | 所属 |
団長 | 寶 馨 | 公財)日本高等学校野球連盟 会長 | |
総務 | 大場 卓也 | 山形県高等学校野球連盟 理事長 | |
監督 | 30 | 小倉 全由 | 公財)日本高等学校野球連盟 技術・振興委員 |
ヘッドコーチ | 31 | 荒井 直樹 | 前橋育英高等学校 野球部監督 |
コーチ | 32 | 坂原 秀尚 | 下関国際高等学校 野球部監督 |
コーチ | 33 | 大角 健二 | 報徳学園高等学校 野球部監督 |
アシスタント コーチ |
34 | 富田 大貴 | 埼玉県立熊谷高等学校 野球部顧問 |
アシスタント コーチ |
35 | 佐藤 悠也 | 秋田県立羽後高等学校 野球部監督 |
守備位置 | 背番号 | 氏名 | 高校 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 |
投手 | 14 | 櫻井 椿稀 | 鶴岡東 | 3年 | 176 | 75 | 左 | 左 |
〃 | 11 | 坂井 遼 | 関東第一 | 3年 | 178 | 78 | 右 | 右 |
〃 | 17 | 藤田 琉生 | 東海大相模 | 3年 | 198 | 96 | 左 | 左 |
〃 | 15 | 中崎 琉生 | 京都国際 | 3年 | 178 | 78 | 左 | 左 |
〃 | 16 | 今朝丸 裕喜 | 報徳学園 | 3年 | 188 | 80 | 右 | 右 |
〃 | 1 | 間木 歩 | 報徳学園 | 3年 | 180 | 81 | 右 | 右 |
〃 | 18 | 髙尾 響 | 広陵 | 3年 | 172 | 73 | 右 | 右 |
〃 | 19 | 田崎 颯士 | 興南 | 3年 | 177 | 65 | 左 | 左 |
捕手 | 12 | 箱山 遥人 | 健大高崎 | 3年 | 177 | 84 | 右 | 右 |
〃 | 27 | 熊谷 俊乃介 | 関東第一 | 3年 | 180 | 83 | 右 | 右 |
内野手 | 5 | 髙山 裕次郎 | 健大高崎 | 3年 | 174 | 75 | 右 | 左 |
〃 | 6 | 石塚 裕惺 | 花咲徳栄 | 3年 | 181 | 82 | 右 | 右 |
〃 | 10 | 宇野 真仁朗 | 早稲田実 | 3年 | 178 | 81 | 右 | 右 |
〃 | 7 | 花田 悠月 | 智辯和歌山 | 3年 | 178 | 84 | 右 | 右 |
〃 | 4 | 山畑 真南斗 | 明徳義塾 | 3年 | 165 | 58 | 右 | 右 |
外野手 | 9 | 徳丸 快晴 | 大阪桐蔭 | 3年 | 178 | 82 | 両 | 左 |
〃 | 21 | 境 亮陽 | 大阪桐蔭 | 3年 | 180 | 75 | 右 | 左 |
8 | 濱本 遥大 | 広陵 | 3年 | 172 | 70 | 右 | 右 |
■試合日程
グループA:韓国、チャイニーズ・タイペイ、パキスタン、タイ
グループB:日本、フィリピン、香港、スリランカ
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
期日 | 時間 | 球場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
オープニングラウンド | ||||||
9/2 (月) | 11:30 | A | タイ | 7 - 0 | パキスタン | 桃園野球場 |
9/2 (月) | 19:30 | A | チャイニーズ・タイペイ | 1 - 0 | 韓国 | 天母野球場 |
9/3 (火) | 19:30 | A | 韓国 | 10 - 0 | タイ | 桃園野球場 |
9/3 (火) | 19:30 | A | パキスタン | 0 - 7 | チャイニーズ・タイペイ | 天母野球場 |
9/4 (水) | 14:30 | A | 韓国 | 7 - 0 | パキスタン | 天母野球場 |
9/4 (水) | 19:30 | A | チャイニーズ・タイペイ | 21 - 0 | タイ | 天母野球場 |
9/2 (月) | 14:00 | B | フィリピン | 10 - 0 | スリランカ | 桃園野球場 |
9/2 (月) | 14:30 | B | 日本 | 19 - 0 | 香港 | 天母野球場 |
9/3 (火) | 14:30 | B | フィリピン | 4 - 2 | 香港 | 桃園野球場 |
9/3 (火) | 14:30 | B | スリランカ | 1 - 20 | 日本 | 天母野球場 |
9/4 (水) | 14:30 | B | 香港 | 6 - 5 | スリランカ | 桃園野球場 |
9/4 (水) | 19:30 | B | 日本 | 13 - 0 | フィリピン | 桃園野球場 |
スーパーラウンド | ||||||
9/6 (金) | 14:30 | フィリピン (グループB 2位) |
0 - 10 | 韓国 (グループA 2位) |
天母野球場 | |
9/6 (金) | 19:30 | 日本 (グループB 1位) |
1 - 0 | チャイニーズ・タイペイ (グループA 1位) |
天母野球場 | |
9/7 (土) | 14:30 | 日本 (グループB 1位) |
0 - 1 | 韓国 (グループA 2位) |
天母野球場 | |
9/7 (土) | 19:30 | チャイニーズ・タイペイ (グループA 1位) |
9 - 0 | フィリピン (グループB 2位) |
天母野球場 | |
決勝・3位決定戦 | ||||||
9/8 (日) | 14:00 | 3位決定戦 | 韓国 (スーパーラウンド 3位) |
8 - 0 | フィリピン (スーパーラウンド 4位) |
天母野球場 |
9/8 (日) | 19:30 | 決勝戦 | 日本 (スーパーラウンド 1位) |
1 - 6 | チャイニーズ・タイペイ (スーパーラウンド 2位) |
天母野球場 |