第45回 日米大学野球選手権大会
期間 / 2025年7月8日(火)〜13日(日) 開催地/日本
詳細は、「全日本大学野球連盟」、「野球日本代表 侍ジャパン」サイトをご覧ください。
■試合日程
■侍ジャパン大学日本代表
●スタッフ
■ 選手
※主将:松下 歩叶(法政大学) / 副主将:繁永 晟(中央大学)
期間 / 2025年7月8日(火)〜13日(日) 開催地/日本
詳細は、「全日本大学野球連盟」、「野球日本代表 侍ジャパン」サイトをご覧ください。
■試合日程
日
時刻
球場
第1戦
7月8日(火)
18:00
ES CON FIELD HOKKAIDO

日本
-
アメリカ

第2戦
7月9日(水)
18:00
ES CON FIELD HOKKAIDO

アメリカ
-
日本

第3戦
7月11日(金)
17:00
HARD OFF ECO スタジアム新潟

日本
-
アメリカ

第4戦
7月12日(土)
12:00
HARD OFF ECO スタジアム新潟

アメリカ
-
日本

第5戦
7月13日(日)
17:00
明治神宮野球場

日本
-
アメリカ

■侍ジャパン大学日本代表
●スタッフ
背番号 | 役職 | 氏名 | ふりがな | 所属 | |
― | 団長 | 渡辺 勇一 | わたなべ ゆういち | 全日本大学野球連盟 | |
30 | 監督 | 堀井 哲也 | ほりい てつや | 慶應義塾大学野球部監督 | |
31 | コーチ | 安江 均 | やすえ ひとし | 名城大学野球部監督 | |
32 | 〃 | 森本 吉謙 | もりもと よしかた | 仙台大学野球部監督 | |
33 | 〃 | 鳥山 泰孝 | とりやま やすたか | 國學院大学野球部監督 | |
― | トレーナー | 小池 祐貴 | こいけ ゆうき | 帝京科学大学 | |
― | マネージャー | 勝野 淳 | かつの じゅん | 慶應義塾大学 | |
― | 用具担当 | 内藤 慶典 | ないとう けいすけ | ミズノ株式会社 |
■ 選手
背番号 | 守備位置 | 氏名 | ふりがな | 大学 | 高校 | 学年 | 投 | 打 | 身長 | 体重 |
11 | 投手 | 伊藤 樹 | いとう たつき | 早稲田大学 | 仙台育英 | 4 | 右 | 右 | 177 | 84 |
14 | 〃 | 山城 京平 | やましろ きょうへい | 亜細亜大学 | 興南 | 4 | 左 | 左 | 174 | 71 |
15 | 〃 | 齊藤 汰直 | さいとう たいち | 亜細亜大学 | 武庫荘総合 | 4 | 右 | 右 | 183 | 90 |
16 | 〃 | 中西 聖輝 | なかにし まさき | 青山学院大学 | 智辯和歌山 | 4 | 右 | 右 | 182 | 90 |
18 | 〃 | 島田 舜也 | しまだ しゅんや | 東洋大学 | 木更津総合 | 4 | 右 | 右 | 185 | 93 |
19 | 〃 | 櫻井 頼之介 | さくらい よりのすけ | 東北福祉大学 | 聖カタリナ学園 | 4 | 右 | 右 | 175 | 68 |
21 | 〃 | 毛利 海大 | もうり かいと | 明治大学 | 福岡大大濠 | 4 | 左 | 左 | 177 | 77 |
12 | 〃 | 佐藤 幻瑛 | さとう げんえい | 仙台大学 | 柏木農業 | 3 | 右 | 右 | 180 | 80 |
17 | 〃 | 鈴木 泰成 | すずき たいせい | 青山学院大学 | 東海大菅生 | 3 | 右 | 右 | 187 | 79 |
22 | 〃 | 有馬 伽久 | ありま がく | 立命館大学 | 愛工大名電 | 3 | 左 | 左 | 175 | 77 |
2 | 捕手 | 小島 大河 | こじま たいが | 明治大学 | 東海大相模 | 4 | 右 | 左 | 179 | 83 |
20 | 〃 | 渡部 海 | わたべ かい | 青山学院大学 | 智辯和歌山 | 3 | 右 | 右 | 180 | 88 |
27 | 〃 | 前嶋 藍 | まえじま らん | 亜細亜大学 | 横浜隼人 | 3 | 右 | 右 | 174 | 82 |
1 | 内野手 | 繁永 晟 | しげなが あきら | 中央大学 | 大阪桐蔭 | 4 | 右 | 右 | 173 | 77 |
3 | 〃 | 立石 正広 | たていし まさひろ | 創価大学 | 高川学園 | 4 | 右 | 右 | 180 | 85 |
4 | 〃 | 勝田 成 | かつだ なる | 近畿大学 | 関大北陽 | 4 | 右 | 左 | 163 | 70 |
5 | 〃 | 小田 康一郎 | おだ こういちろう | 青山学院大学 | 中京 | 4 | 右 | 左 | 173 | 85 |
6 | 〃 | 谷端 将伍 | たにはた しょうご | 日本大学 | 星稜 | 4 | 右 | 右 | 178 | 78 |
9 | 〃 | 大塚 瑠晏 | おおつか るあん | 東海大学 | 東海大相模 | 4 | 右 | 左 | 169 | 74 |
10 | 〃 | 松下 歩叶 | まつした あゆと | 法政大学 | 桐蔭学園 | 4 | 右 | 右 | 181 | 85 |
26 | 〃 | 緒方 漣 | おがた れん | 國學院大学 | 横浜 | 2 | 右 | 右 | 167 | 70 |
7 | 外野手 | 山形 球道 | やまがた きゅうどう | 立教大学 | 興南 | 4 | 右 | 左 | 172 | 82 |
23 | 〃 | 杉山 諒 | すぎやま りょう | 愛知学院大学 | 愛産大三河 | 4 | 左 | 左 | 171 | 65 |
24 | 〃 | 平川 蓮 | ひらかわ れん | 仙台大学 | 札幌国際情報 | 4 | 右 | 両 | 187 | 91 |
25 | 〃 | 秋山 俊 | あきやま しゅん | 中京大学 | 仙台育英 | 4 | 右 | 左 | 183 | 86 |
8 | 〃 | 榊原 七斗 | さかきばら ななと | 明治大学 | 報徳学園 | 3 | 左 | 左 | 173 | 75 |
※主将:松下 歩叶(法政大学) / 副主将:繁永 晟(中央大学)