第31回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ

優勝 日本

2023年8月31日~9月10日
台湾(台北)


侍ジャパンU-18日本代表

役職 背番号 氏名 所属
監 督 30 馬淵 史郎 明徳義塾高 野球部監督
コーチ 31 岩井 隆 花咲徳栄高 野球部監督
コーチ 32 小坂 将商 智辯学園高 野球部監督
コーチ 33 比嘉 公也 沖縄尚学高 野球部監督

守備位置 背番号 氏名 高校 学年 身長 体重
投手 11 武田 陸玖 山形中央 3 174 77
15 髙橋 煌稀 仙台育英 3 183 86
13 木村 優人 霞ヶ浦 3 185 80
16 安田 虎汰郎 日大三 3 176 76
17 矢野 海翔 大垣日大 3 174 68
10 中山 優月 智辯学園 3 176 73
18 前田 悠伍 大阪桐蔭 3 180 80
19 森 煌誠 徳島商 3 183 89
14 東恩納 蒼 沖縄尚学 3 172 70
捕手 12 尾形 樹人 仙台育英 3 181 84
27 新妻 恭介 浜松開誠館 3 178 85
22 寺地 隆成 明徳義塾 3 177 77
内野手 4 山田 脩也 仙台育英 3 177 71
7 髙中 一樹 聖光学院 3 177 76
2 緒方 漣 横浜 3 169 69
5 森田 大翔 履正社 3 179 70
1 小林 隼翔 広陵 3 175 80
外野手 23 橋本 航河 仙台育英 3 172 70
26 丸田 湊斗 慶応 3 174 73
8 知花 慎之助 沖縄尚学 3 172 70


試合日程

グループA:メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリア、プエルトリコ、チェコ
グループB:日本、アメリカ、ベネズエラ、オランダ、パナマ、スペイン

※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
期日 時間 No. グループ       球場
オープニングラウンド
8/31(木) 19:30 A チャイニーズ・タイペイ 3 - 0 オーストラリア 天母野球場
9/1(金) 14:00 A メキシコ (雨天中断) チェコ 台中野球場
9/1(金) 19:00 A 韓国 (雨天延期) プエルトリコ 台中野球場
9/2(土) 11:30 A オーストラリア 4 - 2 メキシコ 台中インターコンチネンタル
9/2(土) 15:30 A プエルトリコ 6 - 2 チェコ 台中インターコンチネンタル
9/2(土) 19:30 A チャイニーズ・タイペイ 6 - 1 韓国 台中インターコンチネンタル
9/3(日) 10:00 A プエルトリコ 6 - 0 オーストラリア 台中インターコンチネンタル
9/3(日) 13:00 A メキシコ 1 - 4 チャイニーズ・タイペイ 台中インターコンチネンタル
9/3(日) 16:00 A チェコ 1 - 14 韓国 台中インターコンチネンタル
9/4(月) 11:30 A メキシコ 0 - 1 プエルトリコ 台中インターコンチネンタル
9/4(月) 15:30 A 韓国 3 - 0 オーストラリア 台中インターコンチネンタル
9/4(月) 19:30 A チェコ 1 - 4 チャイニーズ・タイペイ 台中インターコンチネンタル
9/5(火) 11:30 A 韓国 2 - 1 メキシコ 台中インターコンチネンタル
9/5(火) 15:30 A オーストラリア 2 - 5 チェコ 台中インターコンチネンタル
9/5(火) 19:30 A チャイニーズ・タイペイ (雨天延期) プエルトリコ 台中インターコンチネンタル
9/6(水) 10:00 A チャイニーズ・タイペイ 16 - 2 プエルトリコ 台中インターコンチネンタル
9/6(水) 12:30 A 韓国 5 (雨天中断) 1 プエルトリコ 台中野球場
9/6(水) 15:00 A メキシコ (雨天延期) チェコ 台中野球場
9/7(木) 10:00 A 韓国 8 - 1 プエルトリコ 台中野球場
9/1(金) 11:30 B アメリカ 2 - 1 オランダ 天母野球場
9/1(金) 14:00 B ベネズエラ 4 - 13 パナマ 天母野球場
9/1(金) 19:30 B 日本 10 - 0 スペイン 天母野球場
9/2(土) 11:30 B オランダ 8 - 2 ベネズエラ 天母野球場
9/2(土) 15:30 B スペイン 2 - 6 アメリカ 天母野球場
9/2(土) 19:30 B 日本 7 - 0 パナマ 天母野球場
9/3(日) 10:00 B ベネズエラ 6 - 1 スペイン 天母野球場
9/3(日) 13:00 B パナマ 3 - 4 オランダ 天母野球場
9/3(日) 16:00 B アメリカ 3 - 4 日本 天母野球場
9/4(月) 11:30 B オランダ 5 - 0 スペイン 天母野球場
9/4(月) 15:30 B パナマ 4 - 6 アメリカ 天母野球場
9/4(月) 19:30 B ベネズエラ 0 - 10 日本 天母野球場
9/5(火) 11:30 B スペイン 1 - 3 パナマ 天母野球場
9/5(火) 15:30 B アメリカ 4 - 1 ベネズエラ 天母野球場
9/5(火) 19:30 B 日本 0 - 1 オランダ 天母野球場
スーパーラウンド
9/7(木) 12:30 オランダ
(グループB 3位)
2 - 3 プエルトリコ
(グループA 3位)
天母野球場
9/7(木) 15:30 日本
(グループB 2位)
7 - 1 韓国
(グループA 2位)
天母野球場
9/7(木) 19:30 アメリカ
(グループB 1位)
3 - 0 チャイニーズ・タイペイ
(グループA 1位)
天母野球場
9/8(金) 11:30 日本
(グループB 2位)
10 - 0 プエルトリコ
(グループA 3位)
天母野球場
9/8(金) 15:30 アメリカ
(グループB 1位)
5 - 1 韓国
(グループA 2位)
天母野球場
9/8(金) 19:30 チャイニーズ・タイペイ
(グループA 1位)
6 - 0 オランダ
(グループB 3位)
天母野球場
9/9(土) 11:00 アメリカ
(グループB 1位)
3 - 4 プエルトリコ
(グループA 3位)
天母野球場
9/9(土) 15:00 韓国
(グループA 2位)
3 - 1 オランダ
(グループB 3位)
天母野球場
9/9(土) 19:00 チャイニーズ・タイペイ
(グループA 1位)
5 - 2 日本
(グループB 2位)
天母野球場
決勝3位決定戦
9/10(日) 15:00 3位決定戦 アメリカ
(スーパーラウンド 3位)
0 - 4 韓国
(スーパーラウンド 4位)
天母野球場
9/10(日) 19:00 決勝 チャイニーズ・タイペイ
(スーパーラウンド 1位)
1 - 2 日本
(スーパーラウンド 2位)
天母野球場