第29回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ
金メダル チャイニーズ・タイペイ、5位 日本2019年8月30日(金)〜9月8日(日)
開催地:韓国(機張郡)
■侍ジャパンU-18日本代表
役職 | 背番号 | 氏名 | 所属 |
監 督 | 30 | 永田 裕治 | 報徳学園高 野球部前監督 |
コーチ | 31 | 仲井 宗基 | 八戸学院光星高 野球部監督 |
コーチ | 32 | 平川 敦 | 北海高 野球部監督 |
コーチ | 33 | 小針 崇宏 | 作新学院高 野球部監督 |
守備位置 | 背番号 | 氏名 | 高校 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 |
投 手 | 11 | 佐々木 朗希 | 大船渡 | 3 | 190 | 86 | 右 | 右 |
12 | 浅田 将汰 | 有明 | 3 | 181 | 85 | 右 | 右 | |
13 | 池田 陽佑 | 智弁和歌山 | 3 | 183 | 84 | 右 | 右 | |
14 | 前 佑囲斗 | 津田学園 | 3 | 182 | 88 | 右 | 右 | |
15 | 飯塚 脩人 | 習志野 | 3 | 181 | 78 | 右 | 左 | |
16 | 西 純矢 | 創志学園 | 3 | 184 | 85 | 右 | 右 | |
17 | 宮城 大弥 | 興南 | 3 | 172 | 78 | 左 | 左 | |
18 | 奥川 恭伸 | 星稜 | 3 | 183 | 84 | 右 | 右 | |
19 | 林 優樹 | 近江 | 3 | 174 | 64 | 右 | 右 | |
捕 手 | 10 | 山瀬 慎之助 | 星稜 | 3 | 177 | 85 | 右 | 右 |
22 | 水上 桂 | 明石商業 | 3 | 172 | 72 | 右 | 右 | |
内野手 | 1 | 森 敬斗 | 桐蔭学園 | 3 | 175 | 75 | 右 | 左 |
2 | 武岡 龍世 | 八戸学院光星 | 3 | 178 | 77 | 右 | 左 | |
3 | 石川 昂弥 | 東邦 | 3 | 185 | 87 | 右 | 右 | |
5 | 韮澤 雄也 | 花咲徳栄 | 3 | 177 | 80 | 右 | 左 | |
6 | 遠藤 成 | 東海大相模 | 3 | 178 | 82 | 右 | 左 | |
7 | 坂下 翔馬 | 智弁学園 | 3 | 164 | 67 | 右 | 左 | |
8 | 熊田 任洋 | 東邦 | 3 | 174 | 74 | 右 | 左 | |
外野手 | 21 | 鵜沼 魁斗 | 東海大相模 | 2 | 175 | 74 | 右 | 右 |
24 | 横山 陽樹 | 作新学院 | 2 | 178 | 76 | 右 | 右 |
■試合日程
グループA:韓国、オーストラリア、オランダ、カナダ、ニカラグア、中国
グループB:日本、アメリカ、チャイニーズ・タイペイ、パナマ、南アフリカ、スペイン
期日 | 時間 | No. | グループ | 球場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オープニングラウンド | |||||||
8/30(金) | 9:30 | A | カナダ | 17 - 3 | 中国 | Dream Ballpark III | |
8/30(金) | 14:00 | A | オーストラリア | 2 - 3 | ニカラグア | Dream Ballpark III | |
8/30(金) | 19:00 | A | 韓国 | 5 - 4 | オランダ | Dream Ballpark | |
8/30(金) | 12:00 | B | チャイニーズ・タイペイ | 4 - 1 | パナマ | Dream Ballpark | |
8/30(金) | 12:00 | B | 日本 | 4 - 2 | スペイン | Dream Ballpark II | |
8/30(金) | 19:00 | B | アメリカ | 11 - 0 | 南アフリカ | Dream Ballpark II | |
8/31(土) | 15:30 | A | カナダ | 11 - 0 | オランダ | Dream Ballpark III | |
8/31(土) | 18:00 | A | オーストラリア | 1 - 0 | 韓国 | Dream Ballpark | |
8/31(土) | 18:00 | A | ニカラグア | 6 - 3 | 中国 | Dream Ballpark II | |
8/31(土) | 10:00 | B | パナマ | 3 - 12 | スペイン | Dream Ballpark III | |
8/31(土) | 12:00 | B | 南アフリカ | 0 - 19 | 日本 | Dream Ballpark | |
8/31(土) | 12:00 | B | アメリカ | 8 - 1 | チャイニーズ・タイペイ | Dream Ballpark II | |
9/1(日) | 12:00 | A | 韓国 | 8 - 5 | カナダ | Dream Ballpark | |
9/1(日) | 12:00 | A | オランダ | 4 - 2 | ニカラグア | Dream Ballpark II | |
9/1(日) | 15:30 | A | 中国 | 2 - 13 | オーストラリア | Dream Ballpark III | |
9/1(日) | 10:00 | B | パナマ | 17 - 2 | 南アフリカ | Dream Ballpark III | |
9/1(日) | 18:00 | B | 日本 | 16 - 7 | アメリカ | Dream Ballpark | |
9/1(日) | 18:00 | B | チャイニーズ・タイペイ | 5 - 4 | スペイン | Dream Ballpark II | |
9/2(月) | 10:00 | A | オランダ | (延期) | 中国 | Dream Ballpark III | |
9/2(月) | 12:00 | A | カナダ | (延期) | オーストラリア | Dream Ballpark | |
9/2(月) | 18:00 | A | 韓国 | 9 - 0 | ニカラグア | Dream Ballpark | |
9/2(月) | 12:00 | B | アメリカ | (延期) | パナマ | Dream Ballpark II | |
9/2(月) | 15:30 | B | スペイン | (延期) | 南アフリカ | Dream Ballpark III | |
9/2(月) | 18:00 | B | チャイニーズ・タイペイ | 3 - 1 | 日本 | Dream Ballpark II | |
9/3(火) | 10:00 | A | オーストラリア | 3 - 4 | オランダ | Dream Ballpark III | |
9/3(火) | 12:00 | A | 中国 | 2 - 7 | 韓国 | Dream Ballpark | |
9/3(火) | 15:30 | A | ニカラグア | 0 - 9 | カナダ | Dream Ballpark III | |
9/3(火) | 12:00 | B | スペイン | 0 - 2 | アメリカ | Dream Ballpark II | |
9/3(火) | 18:00 | B | 日本 | 5 - 1 | パナマ | Dream Ballpark | |
9/3(火) | 18:00 | B | 南アフリカ | 0 - 15 | チャイニーズ・タイペイ | Dream Ballpark II | |
9/4(水) | 11:00 | A | オランダ | 10 - 6 | 中国 | Dream Ballpark III | |
9/4(水) | 11:00 | A | カナダ | 6 - 7 | オーストラリア | Dream Ballpark II | |
9/4(水) | 15:00 | B | アメリカ | 5 - 3 | パナマ | Dream Ballpark II | |
9/4(水) | 15:30 | B | スペイン | 16 - 8 | 南アフリカ | Dream Ballpark III | |
スーパーラウンド | |||||||
9/5(木) | 12:00 | アメリカ | 2 - 1 | オーストラリア | Dream Ballpark II | ||
9/5(木) | 12:00 | 韓国 | 2 - 7 | チャイニーズ・タイペイ | Dream Ballpark | ||
9/5(木) | 18:00 | 日本 | 5 - 1 | カナダ | Dream Ballpark | ||
9/6(金) | 12:00 | オーストラリア | 0 - 12 | チャイニーズ・タイペイ | Dream Ballpark II | ||
9/6(金) | 12:00 | カナダ | 0 - 10 | アメリカ | Dream Ballpark | ||
9/6(金) | 18:00 | 韓国 | 5 - 4 | 日本 | Dream Ballpark | ||
9/7(土) | 12:00 | 韓国 | 5 - 8 | アメリカ | Dream Ballpark | ||
9/7(土) | 12:00 | 日本 | 1 - 4 | オーストラリア | Dream Ballpark II | ||
9/7(土) | 18:00 | カナダ | - | チャイニーズ・タイペイ | Dream Ballpark | ||
決勝 & 3位決定戦 | |||||||
9/8(日) | 12:00 | 3位 決定戦 |
オーストラリア | 5 - 6 | 韓国 | Dream Ballpark | |
9/8(日) | 18:00 | 決勝 | アメリカ | 1 - 2 | チャイニーズ・タイペイ | Dream Ballpark |
nbsp;