第28回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ
2017年9月1日(金)〜9月10日(日) (日本時間9/1〜11 現地は日本より13時間遅れ)
開催地:カナダ(サンダー・ベイ)
■侍ジャパンU-18日本代表
役職 | 氏名 | 所属 |
監 督 | 小枝 守 | (公財)日本高等学校野球連盟 技術・振興委員会副委員長 |
ヘッドコーチ | 大藤 敏行 | (公財)日本高等学校野球連盟 技術・振興委員会委員 |
コーチ | 米澤 貴光 | 関東第一高等学校 野球部監督 |
コーチ | 東 哲平 | 敦賀気比高等学校 野球部監督 |
守備位置 | 背番号 | 氏名 | 高校 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 |
投 手 | 11 | 清水 達也 | 花咲徳栄 | 3 | 182 | 83 | 右 | 右 |
〃 | 13 | 川端 健斗 | 秀岳館 | 3 | 175 | 70 | 左 | 左 |
〃 | 14 | 三浦 銀二 | 福岡大大濠 | 3 | 175 | 75 | 右 | 右 |
〃 | 15 | 山下 輝 | 木更津総合 | 3 | 187 | 87 | 左 | 左 |
〃 | 16 | 櫻井 周斗 | 日大三 | 3 | 178 | 80 | 左 | 左 |
〃 | 17 | 磯村 崚平 | 中京大中京 | 3 | 177 | 81 | 左 | 左 |
〃 | 18 | 徳山 壮磨 | 大阪桐蔭 | 3 | 183 | 73 | 右 | 右 |
〃 | 19 | 田浦 文丸 | 秀岳館 | 3 | 170 | 75 | 左 | 左 |
捕 手 | 10 | 中村 奨成 | 広陵 | 3 | 181 | 78 | 右 | 右 |
〃 | 22 | 古賀 悠斗 | 福岡大大濠 | 3 | 174 | 76 | 右 | 右 |
内野手 | 1 | 西巻 賢二 | 仙台育英 | 3 | 168 | 73 | 右 | 右 |
〃 | 2 | 鯨井 祥敬 | 東海大市原望洋 | 3 | 172 | 70 | 右 | 右 |
〃 | 3 | 清宮 幸太郎 | 早稲田実 | 3 | 184 | 101 | 右 | 左 |
〃 | 5 | 安田 尚憲 | 履正社 | 3 | 188 | 95 | 右 | 左 |
〃 | 7 | 小園 海斗 | 報徳学園 | 2 | 178 | 73 | 右 | 左 |
〃 | 8 | 井上 大成 | 日大三 | 3 | 180 | 80 | 右 | 左 |
外野手 | 9 | 丸山 和郁 | 前橋育英 | 3 | 171 | 72 | 左 | 左 |
〃 | 21 | 伊藤 康祐 | 中京大中京 | 3 | 173 | 76 | 右 | 右 |
〃 | 24 | 増田 珠 | 横浜 | 3 | 185 | 83 | 右 | 右 |
〃 | 28 | 藤原 恭大 | 大阪桐蔭 | 2 | 181 | 80 | 左 | 左 |
■試合日程
グループA:カナダ、韓国、チャイニーズ・タイペイ、オーストラリア、イタリア、ニカラグア
グループB:日本、アメリカ、キューバ、メキシコ、オランダ、南アフリカ
以下、日時は日本時間
期日 | 時間 | No. | グループ | 球場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オープニングラウンド | |||||||
9/1(金) | 22:30 | A | ニカラグア | 2 - 4 | イタリア | Central | |
9/1(金) | 22:30 | B | メキシコ | 1 - 10 | 日本 | Port Arthur | |
9/2(土) | 2:00 | A | 韓国 | 4 - 1 | オーストラリア | Port Arthur | |
9/2(土) | 2:00 | B | アメリカ | 11 - 1 | オランダ | Central | |
9/2(土) | 7:30 | A | カナダ | 6 - 7 | チャイニーズ・タイペイ | Port Arthur | |
9/2(土) | 8:00 | B | キューバ | 15 - 2 | 南アフリカ | Central | |
9/2(土) | 22:00 | A | チャイニーズ・タイペイ | 2 - 8 | 韓国 | Port Arthur | |
9/2(土) | 22:30 | A | オーストラリア | 15 - 1 | イタリア | Central | |
9/3(日) | 2:00 | A | ニカラグア | - | カナダ | Port Arthur | |
9/3(日) | 3:00 | B | キューバ | 3 - 0 | オランダ | Central | |
9/3(日) | 6:00 | B | 日本 | 0 - 4 | アメリカ | Port Arthur | |
9/3(日) | 7:30 | B | 南アフリカ | - | メキシコ | Central | |
9/3(日) | 22:00 | A | イタリア | 1 - 9 | チャイニーズ・タイペイ | Port Arthur | |
9/3(日) | 22:30 | A | オーストラリア | 11 - 6 | ニカラグア | Central | |
9/4(月) | 2:00 | A | カナダ | 7 - 11 | 韓国 | Port Arthur | |
9/4(月) | 3:00 | B | オランダ | 22 - 3 | 南アフリカ | Central | |
9/4(月) | 6:00 | B | 日本 | 7 - 2 | キューバ | Port Arthur | |
9/4(月) | 7:30 | B | アメリカ | 6 - 0 | メキシコ | Central | |
9/4(月) | 22:30 | A | 韓国 | 12 - 4 | ニカラグア | Port Arthur | |
9/4(月) | 22:30 | A | チャイニーズ・タイペイ | 0 - 4 | オーストラリア | Central | |
9/5(火) | 3:00 | B | オランダ | 1 - 3 | 日本 | Port Arthur | |
9/5(火) | 3:00 | B | 南アフリカ | 0 - 5 | アメリカ | Central | |
9/5(火) | 7:30 | A | イタリア | 5 - 6 | カナダ | Port Arthur | |
9/5(火) | 7:30 | B | キューバ | 5 - 1 | メキシコ | Central | |
9/5(火) | 22:30 | B | 日本 | 12 - 0 | 南アフリカ | Port Arthur | |
9/5(火) | 22:30 | B | メキシコ | 0 - 4 | オランダ | Central | |
9/6(水) | 3:00 | A | チャイニーズ・タイペイ | 10 - 5 | ニカラグア | Port Arthur | |
9/6(水) | 3:00 | A | 韓国 | 10 - 1 | イタリア | Central | |
9/6(水) | 7:30 | A | カナダ | 6 - 1 | オーストラリア | Port Arthur | |
9/6(水) | 7:30 | B | アメリカ | 3 - 1 | キューバ | Central | |
9/7(木) | 2:00 | A | 南アフリカ | 1 - 14 | メキシコ | Central | |
9/7(木) | 6:00 | B | ニカラグア | 3 - 15 | カナダ | Port Arthur | |
スーパーラウンド | |||||||
9/7(木) | 22:30 | 日本 | 4 - 3 | オーストラリア | Port Arthur | ||
9/7(木) | 22:30 | 韓国 | 17 - 7 | キューバ | Central | ||
9/8(金) | 7:00 | アメリカ | 8 - 3 | カナダ | Port Arthur | ||
9/8(金) | 22:00 | 韓国 | 0 - 2 | アメリカ | Port Arthur | ||
9/9(土) | 2:00 | キューバ | 0 - 3 | オーストラリア | Port Arthur | ||
9/9(土) | 6:00 | 日本 | 4 - 6 | カナダ | Port Arthur | ||
9/9(土) | 22:00 | アメリカ | 9 - 0 | オーストラリア | Port Arthur | ||
9/10(日) | 2:00 | 韓国 | 6 - 4 | 日本 | Port Arthur | ||
9/10(日) | 6:00 | カナダ | 4 - 2 | キューバ | Port Arthur | ||
決勝 & 3位決定戦 | |||||||
9/11(月) | 1:00 | 3位決定戦 | 日本 スーパーラウンド 3位 |
8 - 1 | カナダ スーパーラウンド 4位 |
Port Arthur | |
9/11(月) | 6:00 | 決勝 | アメリカ スーパーラウンド 1位 |
8 - 0 | 韓国 スーパーラウンド 2位 |
Port Arthur |
nbsp;