第27回 WBSC U-18ワールドカップ
平成27年8月28日(金)〜9月6日(日)
開催地:日本(大阪府・兵庫県)
主催:世界野球ソフトボール連盟(WBSC)
主管:一般財団法人全日本野球協会(BFJ)
公益財団法人日本高等学校野球連盟
優勝 米国、準優勝 日本
■試合日程開催地:日本(大阪府・兵庫県)
主催:世界野球ソフトボール連盟(WBSC)
主管:一般財団法人全日本野球協会(BFJ)
公益財団法人日本高等学校野球連盟
優勝 米国、準優勝 日本
グループ A … 日本、米国、メキシコ、オーストラリア、ブラジル、チェコ
グループ B … キューバ、チャイニーズ・タイペイ、カナダ、韓国、イタリア、南アフリカ
期日 | 時間 | No. | グループ | ホーム | ビジター | 球場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st ラウンド | |||||||
8/28(金) | 9:00 | 1 | A | メキシコ | 0-10 | オーストラリア | 南港中央 |
9:00 | 2 | B | イタリア | 1-4 | キューバ | 豊中ローズ | |
11:00 | 3 | B | 韓国 | 17-2 | 南アフリカ | 舞洲BS | |
12:30 | 4 | B | チャイニーズ・タイペイ | 2-6 | カナダ | 南港中央 | |
12:30 | 5 | A | 米国 | 11-1 | チェコ | 豊中ローズ | |
16:30 | 開会式 | 舞洲BS | |||||
18:00 | 6 | A | 日本 | 14-0 | ブラジル | 舞洲BS | |
8/29(土) | 10:00 | 7 | A | メキシコ | 8-4 | チェコ | 南港中央 |
10:00 | 8 | B | キューバ | 7-0 | 南アフリカ | 豊中ローズ | |
12:00 | 9 | B | カナダ | 2-6 | 韓国 | 舞洲BS | |
15:30 | 10 | B | チャイニーズ・タイペイ | 11-1 | イタリア | 南港中央 | |
15:30 | 11 | A | ブラジル | 1-11 | オーストラリア | 豊中ローズ | |
17:30 | 12 | A | 日本 | 3-0 | 米国 | 舞洲BS | |
8/30(日) | 10:00 | 13 | A | 米国 | 5-1 | メキシコ | 南港中央 |
10:00 | 14 | A | ブラジル | 10-9 | チェコ | 豊中ローズ | |
12:00 | 15 | B | 韓国 | 4-3 | キューバ | 舞洲BS | |
15:30 | 16 | B | 南アフリカ | 1-15 | チャイニーズ・タイペイ | 南港中央 | |
15:30 | 17 | B | カナダ | 10-0 | イタリア | 豊中ローズ | |
17:30 | 18 | A | オーストラリア | 1-10 | 日本 | 舞洲BS | |
8/31(月) | 10:00 | 19 | A | メキシコ | 7-9 | ブラジル | 南港中央 |
10:00 | 20 | B | 南アフリカ | 2-12 | イタリア | 豊中ローズ | |
12:00 | 21 | B | チャイニーズ・タイペイ | 3-4 | 韓国 | 舞洲BS | |
15:30 | 22 | B | キューバ | 11-1 | カナダ | 南港中央 | |
15:30 | 23 | A | オーストラリア | 1-11 | 米国 | 豊中ローズ | |
17:30 | 24 | A | チェコ | 1-15 | 日本 | 舞洲BS | |
9/1(火) | 10:00 | 25 | A | 米国 | 5-2 | ブラジル | 南港中央 |
10:00 | 26 | A | チェコ | 0-10 | オーストラリア | 豊中ローズ | |
12:00 | 27 | B | イタリア | 3-11 | 韓国 | 舞洲BS | |
15:30 | 28 | B | キューバ | 3-2 | チャイニーズ・タイペイ | 南港中央 | |
17:30 | 30 | A | 日本 | 12-0 | メキシコ | 舞洲BS | |
9/2(水) | 12:30 | 29 | B | カナダ | 11-10 | 南アフリカ | 南港中央 |
スーパーラウンド(予選1位〜4位と5・6位決定戦)&順位決定ラウンド(7位〜12位) | |||||||
9/3(木) | 10:00 | 31 | 順位決定 ラウンド |
チャイニーズ・タイペイ | 1-0 | チェコ | 南港中央 |
10:00 | 32 | ブラジル | 8-6 | イタリア | 豊中ローズ | ||
12:00 | 33 | スーパー ラウンド |
韓国 | 4-7 | 米国 | 舞洲BS | |
15:30 | 34 | キューバ | 4-7 | オーストラリア | 南港中央 | ||
17:30 | 36 | スーパー ラウンド |
日本 | 5-2 | カナダ | 舞洲BS | |
9/4(金) | 10:00 | 37 | 順位決定 ラウンド |
南アフリカ | 2-5 | チェコ | 豊中ローズ |
12:00 | 38 | スーパー ラウンド |
オーストラリア | 3-10 | カナダ | 舞洲BS | |
13:00 | 39 | 米国 | 6-5 | キューバ | 阪神甲子園 | ||
13:30 | 35 | 順位決定 ラウンド |
メキシコ | 4-2 | 南アフリカ | 豊中ローズ | |
16:30 | 40 | イタリア | 3-5 | メキシコ | 豊中ローズ | ||
17:30 | 41 | チャイニーズ・タイペイ | 8-0 | ブラジル | 舞洲BS | ||
18:00 | 42 | スーパー ラウンド |
日本 | 12-0 | 韓国 | 阪神甲子園 | |
9/5(土) | 10:00 | 43 | 順位決定 ラウンド |
ブラジル | 2-6 | 南アフリカ | 豊中ローズ |
12:00 | 44 | スーパー ラウンド |
韓国 | 3-0 | オーストラリア | 舞洲BS | |
13:00 | 45 | 日本 | 9-0 | キューバ | 阪神甲子園 | ||
15:30 | 46 | 順位決定 ラウンド |
イタリア | 7-4 | チェコ | 豊中ローズ | |
17:30 | 47 | チャイニーズ・タイペイ | 1-2 | メキシコ | 舞洲BS | ||
18:00 | 48 | スーパー ラウンド |
米国 | 9-5 | カナダ | 阪神甲子園 | |
Finals | |||||||
9/6(日) | 13:00 | 49 | 3位決定戦 | 韓国 | 8-5 | オーストラリア | 阪神甲子園 |
18:00 | 50 | 決勝 | 日本 | 1-2 | 米国 | 阪神甲子園 | |
閉会式 | 阪神甲子園 |
nbsp;