nbsp;
第26回 IBAF 18Uワールドカップ
2013/8/30-9/8 台湾・台中
金メダル 米国、銀メダル 日本
■試合日程
グループ A:カナダ、チェコ、日本、メキシコ、ベネズエラ、チャイニーズタイペイ
グループ B: オーストラリア、コロンビア、キューバ、イタリア、韓国、米国
日程と結果は国際野球連盟(IBAF)サイトをご覧ください >>
■高校日本代表
2013/8/30-9/8 台湾・台中
金メダル 米国、銀メダル 日本
グループ A:カナダ、チェコ、日本、メキシコ、ベネズエラ、チャイニーズタイペイ
グループ B: オーストラリア、コロンビア、キューバ、イタリア、韓国、米国
日程と結果は国際野球連盟(IBAF)サイトをご覧ください >>
■高校日本代表
位置 | 背番号 | 名前 | 学校名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 21 | 西谷 浩一 | 大阪桐蔭 | |||||
コーチ | 22 | 仲井 宗基 | 八戸学院光星 | |||||
コーチ | 23 | 島田 達二 | 高知 | |||||
投手(7名) | 1 | 飯田 晴海 | 常総学院 | 3年 | 175 | 75 | 右 | 右 |
2 | 松井 裕樹 | 桐光学園 | 3年 | 174 | 75 | 左 | 左 | |
3 | 山岡 泰輔 | 瀬戸内 | 3年 | 172 | 70 | 右 | 左 | |
4 | 田口 麗斗 | 広島新庄 | 3年 | 170 | 69 | 左 | 左 | |
5 | 高橋 由弥 | 岩国商 | 3年 | 177 | 68 | 左 | 左 | |
6 | ?橋 光成 | 前橋育英 | 2年 | 188 | 82 | 右 | 右 | |
7 | 安樂 智大 | 済美 | 2年 | 187 | 85 | 右 | 左 | |
捕手(3名) | 8 | 内田 靖人 | 常総学院 | 3年 | 185 | 87 | 右 | 右 |
9 | 若月 健矢 | 花咲徳栄 | 3年 | 178 | 80 | 右 | 右 | |
10 | 森 友哉 | 大阪桐蔭 | 3年 | 170 | 80 | 右 | 左 | |
内野手(6名) | 11 | 園部 聡 | 聖光学院 | 3年 | 184 | 87 | 右 | 右 |
12 | 逸﨑 友誠 | 明徳義塾 | 3年 | 174 | 70 | 右 | 左 | |
13 | 奥村 展征 | 日大山形 | 3年 | 177 | 72 | 右 | 左 | |
14 | 熊谷 敬宥 | 仙台育英 | 3年 | 175 | 70 | 右 | 右 | |
15 | 竹村 春樹 | 浦和学院 | 3年 | 175 | 72 | 右 | 左 | |
16 | 渡邉 諒 | 東海大甲府 | 3年 | 178 | 80 | 右 | 右 | |
外野手(4名) | 17 | 森 龍馬 | 日大三 | 3年 | 176 | 80 | 右 | 右 |
18 | 吉田 雄人 | 北照 | 3年 | 178 | 73 | 右 | 左 | |
19 | 上林 誠知 | 仙台育英 | 3年 | 184 | 77 | 右 | 左 | |
20 | 岩重 章仁 | 延岡学園 | 3年 | 183 | 83 | 右 | 右 |
nbsp;