日本学生野球協会 表彰選手
第58回・令和7年度:高校| 連盟 | 氏名 | 学校 | 硬・軟 | 役職 | 守備位置 | 投・打 |
| 北海道 | 佐藤 瞭磨 | 北海 | 硬 | 主将 | 左翼手 | 右・右 |
| 青森 | 芹川 丈治 | 弘前学院聖愛 | 硬 | ― | 投手 | 左・左 |
| 岩手 | 中村 耕太朗 | 花巻東 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・左 |
| 秋田 | 佐藤 晃真 | 金足農 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・右 |
| 山形 | 岩下 瑛斗 | 日大山形 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
| 宮城 | 佐々木 義恭 | 仙台育英 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・左 |
| 福島 | 竹内 啓汰 | 聖光学院 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・右 |
| 茨城 | 能戸 輝夢 | 明秀日立 | 硬 | 主将 | 右翼手 | 右・左 |
| 栃木 | 佐川 秀真 | 青藍泰斗 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・左 |
| 群馬 | 加藤 大成 | 健大高崎 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・左 |
| 埼玉 | 根本 和真 | 叡明 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・右 |
| 山梨 | 梅村 団 | 山梨学院 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
| 千葉 | 田中 健人 | 市船橋 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
| 東京 | 本間 律輝 | 日大三 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・左 |
| 神奈川 | 阿部 葉太 | 横浜 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・左 |
| 長野 | 小林 伸伍 | 松商学園 | 硬 | 主将 | 右翼手 | 右・右 |
| 新潟 | 窪田 優智 | 中越 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右・右 |
| 富山 | 松井 清吾 | 未来富山 | 硬 | 主将 | 右翼手 | 右・右 |
| 石川 | 田西 称 | 小松大谷 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・左 |
| 福井 | 岡部 飛雄馬 | 敦賀気比 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・左 |
| 静岡 | 逢沢 開生 | 聖隷クリストファー | 硬 | 主将 | 右翼手 | 左・左 |
| 愛知 | 髙橋 大喜地 | 豊橋中央 | 硬 | ― | 投手 | 右・左 |
| 岐阜 | 稲垣 和真 | 中京 | 軟 | 主将 | 遊撃手 | 右・左 |
| 三重 | 惠土 湊暉 | 津田学園 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・左 |
| 滋賀 | 北川 陽聖 | 綾羽 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・左 |
| 京都 | 倉橋 翔 | 京都国際 | 硬 | 主将 | 右翼手 | 右・左 |
| 奈良 | 永末 峻也 | 天理 | 硬 | 主将 | 右翼手 | 右・左 |
| 和歌山 | 山田 希翔 | 智辯和歌山 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
| 大阪 | 竹本 歩夢 | 東大阪大柏原 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
| 兵庫 | 渡邊 拓雲 | 東洋大姫路 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
| 岡山 | 國近 泰獅 | 岡山学芸館 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右・右 |
| 鳥取 | 平山 暖也 | 鳥取城北 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
| 広島 | 加藤 颯太 | 広島商 | 硬 | ― | 捕手 | 右・右 |
| 島根 | 藤江 来斗 | 開星 | 硬 | 主将 | 投手 | 右・右 |
| 山口 | 遠矢 文太 | 高川学園 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
| 香川 | 廣瀬 賢汰 | 尽誠学園 | 硬 | 主将 | 投手 | 左・左 |
| 愛媛 | 瀧川 晶翔 | 済美 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
| 徳島 | 藤原 琉聖 | 鳴門 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右・右 |
| 高知 | 池田 佑二 | 明徳義塾 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
| 福岡 | 小川 耕平 | 西日本短大附 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
| 佐賀 | 宮﨑 淳多 | 佐賀北 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 左・左 |
| 長崎 | 下川 輝 | 創成館 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
| 熊本 | 比嘉 健太 | 東海大熊本星翔 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
| 大分 | 岡田 晴樹 | 明豊 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・左 |
| 宮崎 | 水谷 友哉 | 宮崎商 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
| 鹿児島 | 今岡 拓夢 | 神村学園 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
| 沖縄 | 眞喜志 拓斗 | 沖縄尚学 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
| 連盟別リストはこちら |
|
※大学の連盟数・表彰選手数は次のように変遷しています。 ▽第1回〜第17回:15連盟 [北海道・北部・東部・東京新・首都・神奈川・中部・愛知・関西・西部・広島六・九州六・九州地区・東都・東京六] ▽第18回〜第26回:15連盟 [関西地区が2名に変更] ▽第27回:24連盟 [北海道・北東北・南東北・千葉・関甲新・東京新・首都・神奈川・北陸・東海・愛知・関西学生・関西六・京滋・近畿・阪神・中国・四国・広島六・九州六・福岡六・九州地区・東都・東京六] ▽第28回〜第31回:25連盟 [北海道が北海道学生と札幌学生の2連盟に変更] ▽第32回〜第33回:26連盟 [南東北が仙台六と南奥羽の2連盟に変更] ▽第34回:26連盟 [南奥羽が南東北に名称変更] |








