日本学生野球協会 表彰選手
第57回・令和6年度:高校連盟 | 氏名 | 学校 | 硬・軟 | 役職 | 守備位置 | 投・打 |
北海道 | 藤原 悠楽 | 白樺学園 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
青森 | 橋場 公祐 | 青森山田 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・左 |
岩手 | 村上 太一 | 花巻東 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・左 |
秋田 | 髙橋 佳佑 | 金足農 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・右 |
山形 | 小林 優星 | 鶴岡東 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
宮城 | 三浦 広大 | 聖和学園 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・左 |
福島 | 佐藤 羅天 | 聖光学院 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
茨城 | 市川 晟太 | 霞ケ浦 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
栃木 | 田口 皐月 | 石橋 | 硬 | 主将 | 左翼手 | 右・左 |
群馬 | 箱山 遥人 | 健大高崎 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
埼玉 | 生田目 奏 | 花咲徳栄 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・左 |
山梨 | 藤森 友基 | 日本航空 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・右 |
千葉 | 川上 泰輝 | 木更津総合 | 硬 | 主将 | 左翼手 | 右・左 |
東京 | 髙橋 徹平 | 関東第一 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
神奈川 | 木村 海達 | 東海大相模 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
長野 | 玉井 洸成 | 長野日大 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・左 |
新潟 | 平野 翔太 | 新潟産大附 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
富山 | 鶴田 尚冴 | 富山商 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
石川 | 東野 達 | 小松大谷 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
福井 | 小矢 宙歌 | 北陸 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・左 |
静岡 | 山下 陸人 | 掛川西 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
愛知 | 杉浦 正悦 | 中京大中京 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
岐阜 | 清水 隆之介 | 中京 | 軟 | 主将 | 三塁手 | 右・左 |
三重 | 山口 拓真 | 菰野 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右・右 |
滋賀 | 門田 侑也 | 滋賀学園 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
京都 | 藤本 陽毅 | 京都国際 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
奈良 | 知花 琉綺亜 | 智辯学園 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
和歌山 | 辻 旭陽 | 智辯和歌山 | 硬 | 主将 | 左翼手 | 右・右 |
大阪 | 佐伯 知哉 | 興國 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・右 |
兵庫 | 今朝丸 裕喜 | 報徳学園 | 硬 | なし | 投手 | 右・右 |
岡山 | 竹下 柚葵 | 岡山学芸館 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・左 |
鳥取 | 石黒 尚 | 鳥取城北 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
広島 | 只石 貫太 | 広陵 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
島根 | 石原 勇翔 | 大社 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
山口 | 丸山 想太 | 南陽工 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
香川 | 森 優雅 | 英明 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
愛媛 | 河野 嵐 | 聖カタリナ | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右・左 |
徳島 | 端村 七聖 | 鳴門渦潮 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右・右 |
高知 | 平尾 成歩 | 明徳義塾 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・右 |
福岡 | 髙峰 駿輝 | 西日本短大附 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
佐賀 | 前田 壮梧 | 有田工 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
長崎 | 向段 泰一郎 | 創成館 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
熊本 | 濱口 翔太 | 熊本工 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・右 |
大分 | 山内 真南斗 | 明豊 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
宮崎 | 谷口 真 | 宮崎商 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
鹿児島 | 川下 晃汰 | 神村学園 | 硬 | 主将 | 左翼手 | 右・左 |
沖縄 | 石川 駿介 | 興南 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・左 |
連盟別リストはこちら |
※大学の連盟数・表彰選手数は次のように変遷しています。 ▽第1回〜第17回:15連盟 [北海道・北部・東部・東京新・首都・神奈川・中部・愛知・関西・西部・広島六・九州六・九州地区・東都・東京六] ▽第18回〜第26回:15連盟 [関西地区が2名に変更] ▽第27回:24連盟 [北海道・北東北・南東北・千葉・関甲新・東京新・首都・神奈川・北陸・東海・愛知・関西学生・関西六・京滋・近畿・阪神・中国・四国・広島六・九州六・福岡六・九州地区・東都・東京六] ▽第28回〜第31回:25連盟 [北海道が北海道学生と札幌学生の2連盟に変更] ▽第32回〜第33回:26連盟 [南東北が仙台六と南奥羽の2連盟に変更] ▽第34回:26連盟 [南奥羽が南東北に名称変更] |