日本学生野球協会 表彰選手
第56回・令和5年度:高校連盟 | 氏名 | 学校 | 硬・軟 | 役職 | 守備位置 | 投・打 |
北海道 | 石川 慎太朗 | 登別明日 | 軟 | 主将 | 投手 | 右・右 |
青森 | 中澤 恒貴 | 八戸学院光星 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
岩手 | 千葉 柚樹 | 花巻東 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・右 |
秋田 | 猪原 空駈斗 | 明桜 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
山形 | 今田 歩希 | 日大山形 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
宮城 | 橋本 航河 | 仙台育英 | 硬 | 副主将 | 中堅手 | 左・左 |
福島 | 髙中 一樹 | 聖光学院 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
茨城 | 塚原 歩生真 | 土浦日大 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
栃木 | 澁谷 優希 | 文星芸大付 | 硬 | なし | 投手 | 左・左 |
群馬 | 真藤 允宗 | 前橋商 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
埼玉 | 江口 英寿 | 浦和学院 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・両 |
山梨 | 兼松 実杜 | 東海大甲府 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・右 |
千葉 | 大森 准弥 | 専大松戸 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
東京 | 二宮 士 | 日大三 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
神奈川 | 大村 昊澄 | 慶応 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
長野 | 室賀 公貴 | 上田西 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 左・左 |
新潟 | 八幡 康生 | 東京学館新潟 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
富山 | 上田 海翔 | 富山商 | 硬 | 主将 | 投手 | 右・右 |
石川 | 服部 翔 | 星稜 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・右 |
福井 | 平田 海智 | 北陸 | 硬 | 副主将 | 捕手 | 右・右 |
静岡 | 吉松 礼翔 | 浜松開誠館 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
愛知 | 金森 洸喜 | 愛工大名電 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
岐阜 | 荒井 優真 | 中京 | 軟 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
三重 | 堂上 陸翔 | いなべ総合 | 硬 | 主将 | 右翼手 | 右・右 |
滋賀 | 横田 悟 | 近江 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
京都 | 塚本 遵平 | 立命館宇治 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
奈良 | 石井 昭郎 | 天理 | 軟 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
和歌山 | 熊本 和真 | 市和歌山 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・右 |
大阪 | 森澤 拓海 | 履正社 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・左 |
兵庫 | 隈 翼 | 社 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・右 |
岡山 | 渡邊 颯人 | おかやま山陽 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
鳥取 | 羽根 勘太 | 鳥取商 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
広島 | 小林 隼翔 | 広陵 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
島根 | 日野 勇吹 | 立正大淞南 | 硬 | 主将 | 投手 | 右・右 |
山口 | 大川 快龍 | 宇部鴻城 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
香川 | 寿賀 弘都 | 英明 | 硬 | なし | 投手 | 左・左 |
愛媛 | 鈴木 愛矢 | 川之江 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
徳島 | 森 煌誠 | 徳島商 | 硬 | 主将 | 投手 | 右・右 |
高知 | 西岡 悠慎 | 高知中央 | 硬 | 主将 | 右翼手 | 右・右 |
福岡 | 佐倉 俠史朗 | 九州国際大付 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右・左 |
佐賀 | 高陽 章 | 鳥栖工 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・両 |
長崎 | 小野 隼平 | 創成館 | 硬 | 主将 | 投手 | 右・右 |
熊本 | 川道 樹 | 東海大熊本星翔 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右・左 |
大分 | 西村 元希 | 明豊 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・右 |
宮崎 | 田口 周 | 宮崎学園 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右・右 |
鹿児島 | 今岡 歩夢 | 神村学園 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 左・左 |
沖縄 | 佐野 春斗 | 沖縄尚学 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・右 |
連盟別リストはこちら |
※大学の連盟数・表彰選手数は次のように変遷しています。 ▽第1回〜第17回:15連盟 [北海道・北部・東部・東京新・首都・神奈川・中部・愛知・関西・西部・広島六・九州六・九州地区・東都・東京六] ▽第18回〜第26回:15連盟 [関西地区が2名に変更] ▽第27回:24連盟 [北海道・北東北・南東北・千葉・関甲新・東京新・首都・神奈川・北陸・東海・愛知・関西学生・関西六・京滋・近畿・阪神・中国・四国・広島六・九州六・福岡六・九州地区・東都・東京六] ▽第28回〜第31回:25連盟 [北海道が北海道学生と札幌学生の2連盟に変更] ▽第32回〜第33回:26連盟 [南東北が仙台六と南奥羽の2連盟に変更] ▽第34回:26連盟 [南奥羽が南東北に名称変更] |