日本学生野球協会 表彰選手
第56回・令和3年度:高校連盟 | 氏名 | 学校 | 硬・軟 | 役職 | 守備位置 | 投・打 |
北海道 | 佐伯 柊 | 帯広農 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
青森 | 佐藤 海 | 弘前学院聖愛 | 硬 | 主将 | 左翼手 | 右・右 |
岩手 | 田屋 瑛人 | 盛岡大附 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
秋田 | 中井 稜貴 | 明桜 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
山形 | 佐藤 拓斗 | 日大山形 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 左・左 |
宮城 | 古澤 環 | 東北学院 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
福島 | 松川 侑矢 | 日大東北 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
茨城 | 甲斐 竣介 | 鹿島学園 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
栃木 | 田代 健介 | 作新学院 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 左・左 |
群馬 | 皆川 岳飛 | 前橋育英 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・左 |
埼玉 | 吉田 瑞樹 | 浦和学院 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
山梨 | 久次米 陸士 | 日本航空 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・左 |
千葉 | 石井 詠己 | 専大松戸 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
東京 | 関 遼輔 | 二松学舎大付 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右・右 |
神奈川 | 安達 大和 | 横浜 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・左 |
長野 | 藤石 烈翔 | 松商学園 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
新潟 | 渡邊 暁仁 | 日本文理 | 硬 | 主将 | 左翼手 | 右・右 |
富山 | 林 蓮太郎 | 高岡商 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右・右 |
石川 | 木下 仁緒 | 小松大谷 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
福井 | 大島 正樹 | 敦賀気比 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 左・左 |
静岡 | 金子 裕人 | 静岡 | 硬 | 主将 | 右翼手 | 右・左 |
愛知 | 畔柳 亨丞 | 中京大中京 | 硬 | なし | 投手 | 右・右 |
岐阜 | 髙木 翔斗 | 県岐阜商 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
三重 | 池田 彪我 | 三重 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右・左 |
滋賀 | 春山 陽生 | 近江 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・右 |
京都 | 山口 吟太 | 京都国際 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
奈良 | 山下 陽輔 | 智辯学園 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
和歌山 | 宮坂 厚希 | 智辯和歌山 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・左 |
大阪 | 池田 陵真 | 大阪桐蔭 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・右 |
兵庫 | 西川 侑志 | 神戸国際大付 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
岡山 | 山下 周太 | 倉敷商 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・左 |
鳥取 | 長尾 泰成 | 米子東 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
広島 | 大可 尭明 | 広島新庄 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
島根 | 山崎 凌夢 | 石見智翠館 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
山口 | 山﨑 帆大 | 高川学園 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
香川 | 山﨑 悠矢 | 高松商 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
愛媛 | 古和田 大耀 | 新田 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
徳島 | 萩野 太陽 | 阿南光 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・右 |
高知 | 米崎 薫暉 | 明徳義塾 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
福岡 | 池田 翔 | 西日本短大付 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・右 |
佐賀 | 加藤 晴空 | 東明館 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・左 |
長崎 | 青山 隼也 | 長崎商 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右・左 |
熊本 | 沼 丈真 | 熊本工 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
大分 | 幸 修也 | 明豊 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
宮崎 | 中村 碧人 | 宮崎商 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
鹿児島 | 西田 恒河 | 樟南 | 硬 | なし | 投手 | 左・左 |
沖縄 | 仲宗根 皐 | 沖縄尚学 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
連盟別リストはこちら |
※大学の連盟数・表彰選手数は次のように変遷しています。 ▽第1回〜第17回:15連盟 [北海道・北部・東部・東京新・首都・神奈川・中部・愛知・関西・西部・広島六・九州六・九州地区・東都・東京六] ▽第18回〜第26回:15連盟 [関西地区が2名に変更] ▽第27回:24連盟 [北海道・北東北・南東北・千葉・関甲新・東京新・首都・神奈川・北陸・東海・愛知・関西学生・関西六・京滋・近畿・阪神・中国・四国・広島六・九州六・福岡六・九州地区・東都・東京六] ▽第28回〜第31回:25連盟 [北海道が北海道学生と札幌学生の2連盟に変更] ▽第32回〜第33回:26連盟 [南東北が仙台六と南奥羽の2連盟に変更] ▽第34回:26連盟 [南奥羽が南東北に名称変更] |