日本学生野球協会 表彰選手
第57回・令和2年度:高校| 連盟 | 氏名 | 学校 | 硬・軟 | 役職 | 守備位置 | 投・打 |
| 北海道 | 山田 翔太 | 札幌第一 | 硬 | 主将 | 投手 | 右・右 |
| 青森 | 哘崎 新 | 青森山田 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右・右 |
| 岩手 | 澤田 悠 | 専大北上 | 軟 | 主将 | 一塁手 | 右・右 |
| 秋田 | 福井 章記 | 明桜 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 左・左 |
| 山形 | 鈴木 喬 | 鶴岡東 | 硬 | 主将 | 右翼手 | 右・右 |
| 宮城 | 桃井 大輝 | 仙台工 | 軟 | なし | 投手 | 右・右 |
| 福島 | 内山 連希 | 聖光学院 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
| 茨城 | 小田倉 啓介 | 霞ケ浦 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
| 栃木 | 該当者なし | |||||
| 群馬 | 廣瀬 智也 | 桐生第一 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
| 埼玉 | 正髙 奏太 | 狭山ケ丘 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
| 山梨 | 伊達 大我 | 東海大甲府 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
| 千葉 | 篠木 健太郎 | 木更津総合 | 硬 | 主将 | 投手 | 右・左 |
| 東京 | 玉置 真虎 | 東海大菅生 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
| 神奈川 | 山村 崇嘉 | 東海大相模 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・左 |
| 長野 | 藤原 太郎 | 佐久長聖 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
| 新潟 | 廣瀬 航大 | 中越 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
| 富山 | 長井 隆輔 | 高岡第一 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
| 石川 | 井口 太陽 | 日本航空石川 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
| 福井 | 岡村 匠樹 | 敦賀気比 | 硬 | 主将 | 一塁手 | 右・左 |
| 静岡 | 山口 颯太 | 聖隷クリストファー | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
| 愛知 | 印出 太一 | 中京大中京 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
| 岐阜 | 木原 黎明 | 大垣日大 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・左 |
| 三重 | 田所 宗大 | いなべ総合 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
| 滋賀 | 土田 龍空 | 近江 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・左 |
| 京都 | 森岡 大輔 | 京都翔英 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・左 |
| 奈良 | 下林 源太 | 天理 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・左 |
| 和歌山 | 細川 凌平 | 智辯和歌山 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・左 |
| 大阪 | 坪山 雄大 | 関大北陽 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
| 兵庫 | 来田 涼斗 | 明石商 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・左 |
| 岡山 | 原田 将多 | 倉敷商 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・右 |
| 鳥取 | 吉田 貫汰 | 鳥取城北 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・左 |
| 広島 | 中島 勇介 | 広島商 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・右 |
| 島根 | 白木 絢大 | 益田東 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・左 |
| 山口 | 大内 海斗 | 高川学園 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
| 香川 | 菊地 柚 | 尽誠学園 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・右 |
| 愛媛 | 岸田 明翔 | 松山聖陵 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
| 徳島 | 田口 史樹 | 鳴門 | 硬 | 主将 | 遊撃手 | 右・左 |
| 高知 | 鈴木 大照 | 明徳義塾 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
| 福岡 | 森谷 史人 | 福岡 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・左 |
| 佐賀 | 森 悠人 | 龍谷 | 硬 | 主将 | 中堅手 | 右・右 |
| 長崎 | 坂口 航大 | 大崎 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・左 |
| 熊本 | 那須 道磨 | 球磨工 | 硬 | 主将 | 二塁手 | 右・右 |
| 大分 | 薬師寺 琳久 | 津久見 | 硬 | 主将 | 捕手 | 右・右 |
| 宮崎 | 岩穴口 瑞貴 | 宮崎日大 | 硬 | 主将 | 左翼手 | 右・右 |
| 鹿児島 | 古市 龍輝 | 鹿児島城西 | 硬 | 主将 | 左翼手 | 右・左 |
| 沖縄 | 内間 敬太郎 | 八重山 | 硬 | 主将 | 三塁手 | 右・右 |
| 連盟別リストはこちら |
|
※大学の連盟数・表彰選手数は次のように変遷しています。 ▽第1回〜第17回:15連盟 [北海道・北部・東部・東京新・首都・神奈川・中部・愛知・関西・西部・広島六・九州六・九州地区・東都・東京六] ▽第18回〜第26回:15連盟 [関西地区が2名に変更] ▽第27回:24連盟 [北海道・北東北・南東北・千葉・関甲新・東京新・首都・神奈川・北陸・東海・愛知・関西学生・関西六・京滋・近畿・阪神・中国・四国・広島六・九州六・福岡六・九州地区・東都・東京六] ▽第28回〜第31回:25連盟 [北海道が北海道学生と札幌学生の2連盟に変更] ▽第32回〜第33回:26連盟 [南東北が仙台六と南奥羽の2連盟に変更] ▽第34回:26連盟 [南奥羽が南東北に名称変更] |








